Diasporahaus Bietenhausen
Offene DSM WK HR 28.04. – 01.05.2016 in Pfullingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3½ | 1 | 4 | 3 | ½ | 1½ | 4 | 1½ | 1½ | 20½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 1 | Alexander König | 2001 | 1074 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | ||
| 2 | Jan Herrmann | 2001 | 995 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ | |||
| 3 | Tobias Albrecht | 2001 | 872 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 4 | Jean-Pierre Abrell | 800 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 5 | Domenico Hahn | 800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 935 – Nr. 12 der Startrangliste
