Luise Schnabel
DEM U12w 14. – 22.05.2016 in Willingen
| Verein: | Schachpinguine Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1516, Elo: 1621 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 5. (Setzliste 8) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 1293 | Yara Mathilda Stowicek (1293) | 0 : 1 | Luise Schnabel | B22 | |
| 2. | 6 | Luise Schnabel | 1 : 0 | Greta Diederich (1215) | 1215 | B34 | |
| 3. | 1 | 1607 | Nina Kunisch (1607) | ½ : ½ | Luise Schnabel | B51 | |
| 4. | 4 | Luise Schnabel | 1 : 0 | Lilian Sinnhöfer (1411) | 1411 | B01 | |
| 5. | 2 | 1522 | Isabel Otterpohl (1522) | ½ : ½ | Luise Schnabel | B22 | |
| 6. | 1 | Luise Schnabel | 0 : 1 | Vitalia Khamenya (1432) | 1432 | B01 | |
| 7. | 4 | 1523 | Sophia Brunner (1523) | 0 : 1 | Luise Schnabel | B90 | |
| 8. | 3 | Luise Schnabel | 1 : 0 | Jana Bardorz (1485) | 1485 | C68 | |
| 9. | 2 | 1593 | Antonia Ziegenfuß (1593) | 1 : 0 | Luise Schnabel | E60 | |
| 10. | 3 | Luise Schnabel | 0 : 1 | Mirjam Peglau (1314) | 1314 | C14 | |
| 11. | 4 | 1604 | Klaudia Ortlepp (1604) | 0 : 1 | Luise Schnabel | D00 |

