Simon Li
DEM U12 14. – 22.05.2016 in Willingen
| Verein: | SK Schweinfurt |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1904, Elo: 1960 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 25. (Setzliste 5) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1619 | Florian Popist (1619) | 0 : 1 | Simon Li | B34 | |
| 2. | 5 | Simon Li | 1 : 0 | Mika Hassemeier (1715) | 1715 | B40 | |
| 3. | 4 | 1715 | Tobias Kölle (1715) | 1 : 0 | Simon Li | A43 | |
| 4. | 6 | Simon Li | ½ : ½ | Momchil Kosev (1693) | 1693 | B81 | |
| 5. | 7 | 1715 | Collin Colbow (1715) | 0 : 1 | Simon Li | B38 | |
| 6. | 3 | 1840 | Leon Wu (1840) | 1 : 0 | Simon Li | B77 | |
| 7. | 8 | Simon Li | 0 : 1 | Michael Kotyk (1637) | 1637 | C51 | |
| 8. | 14 | Simon Li | ½ : ½ | Minh Tham (1611) | 1611 | C51 | |
| 9. | 12 | 1651 | Fynn Pauls (1651) | ½ : ½ | Simon Li | A35 | |
| 10. | 14 | Simon Li | ½ : ½ | Sören Evering (1719) | 1719 | C54 | |
| 11. | 14 | 1653 | Sebastian Grund (1653) | ½ : ½ | Simon Li | A39 |

