Marc Krause
DEM U12 14. – 22.05.2016 in Willingen
| Verein: | SC Empor Potsdam |
|---|---|
| Land: | Brandenburg |
| Wertung: | DWZ: 1537, Elo: 1535 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 54. (Setzliste 47) |
| Punkte: | 4 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Marc Krause | 0 : 1 | Ruben Lutz (1734) | 1734 | E09 | |
| 2. | 19 | 1637 | Michael Kotyk (1637) | 1 : 0 | Marc Krause | E90 | |
| 3. | 29 | Marc Krause | 0 : 1 | Simon Karl (1274) | 1274 | E90 | |
| 4. | 28 | 1422 | Baran Yüksel (1422) | ½ : ½ | Marc Krause | B21 | |
| 5. | 29 | Marc Krause | 0 : 1 | Darius Marzisch (1499) | 1499 | E73 | |
| 6. | 30 | 1325 | Hagen Zwecker (1325) | ½ : ½ | Marc Krause | B52 | |
| 7. | 29 | 1167 | Jan Jeschke (1167) | 0 : 1 | Marc Krause | B77 | |
| 8. | 26 | Marc Krause | ½ : ½ | Alexander Kanzow (1421) | 1421 | E09 | |
| 9. | 26 | Marc Krause | ½ : ½ | Kolja Maas (1432) | 1432 | E73 | |
| 10. | 27 | 1387 | Moritz Ewerhardy (1387) | ½ : ½ | Marc Krause | D35 | |
| 11. | 26 | 1316 | Hagen Stahnecker (1316) | ½ : ½ | Marc Krause | B23 |

