Hakob Kostanyan
DEM U12 14. – 22.05.2016 in Willingen
| Verein: | SC Weisse Dame Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1546, Elo: 1604 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 43. (Setzliste 45) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Hakob Kostanyan | 0 : 1 | Jon Englert (1796) | 1796 | B07 | |
| 2. | 17 | 1716 | Jan Pubantz (1716) | 1 : 0 | Hakob Kostanyan | E73 | |
| 3. | 28 | Hakob Kostanyan | 1 : 0 | Hagen Stahnecker (1316) | 1316 | C44 | |
| 4. | 20 | 1895 | Richard Bethke (1895) | 1 : 0 | Hakob Kostanyan | B56 | |
| 5. | 25 | Hakob Kostanyan | 1 : 0 | Baran Yüksel (1422) | 1422 | B09 | |
| 6. | 22 | 1664 | Erik Pahl (1664) | 1 : 0 | Hakob Kostanyan | B53 | |
| 7. | 25 | Hakob Kostanyan | 1 : 0 | Jonas Riemann (1368) | 1368 | C06 | |
| 8. | 23 | 1619 | Hagen Lommel (1619) | ½ : ½ | Hakob Kostanyan | B09 | |
| 9. | 20 | 1627 | Oliver Röhr (1627) | 1 : 0 | Hakob Kostanyan | B08 | |
| 10. | 25 | Hakob Kostanyan | 1 : 0 | Hannes Schille (1601) | 1601 | B27 | |
| 11. | 21 | 1489 | Erik Simukov (1489) | ½ : ½ | Hakob Kostanyan | B09 |

