Jan Pubantz
DEM U12 14. – 22.05.2016 in Willingen
| Verein: | SK Ricklingen |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1716, Elo: 1551 |
| Jahrgang: | 2005 |
| Platz: | 23. (Setzliste 21) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 1489 | Erik Simukov (1489) | 1 : 0 | Jan Pubantz | B06 | |
| 2. | 17 | Jan Pubantz | 1 : 0 | Hakob Kostanyan (1546) | 1546 | E73 | |
| 3. | 17 | 1564 | Markus Kirchner (1564) | ½ : ½ | Jan Pubantz | B06 | |
| 4. | 17 | Jan Pubantz | 0 : 1 | Jonathan Wensing (1578) | 1578 | A52 | |
| 5. | 20 | 1599 | Edgar Parshykov (1599) | ½ : ½ | Jan Pubantz | A42 | |
| 6. | 21 | Jan Pubantz | 1 : 0 | Aaron Breß (1604) | 1604 | E09 | |
| 7. | 18 | 1572 | Hannes Hetzner (1572) | 0 : 1 | Jan Pubantz | B10 | |
| 8. | 10 | Jan Pubantz | 0 : 1 | Daniel Sulayev (1806) | 1806 | A43 | |
| 9. | 16 | 1611 | Minh Tham (1611) | 0 : 1 | Jan Pubantz | B11 | |
| 10. | 11 | Jan Pubantz | 1 : 0 | Sebastian Grund (1653) | 1653 | D00 | |
| 11. | 6 | 1712 | Sebastian Astner (1712) | 1 : 0 | Jan Pubantz | B06 |

