Lepu Coco Zhou
DEM U10w 14. – 22.05.2016 in Willingen
| Verein: | Schachpinguine Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1381, Elo: 1645 |
| Jahrgang: | 2007 |
| Platz: | 5. (Setzliste 3) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Lepu Coco Zhou | 1 : 0 | Charlotte Derling (974) | 974 | B53 | |
| 2. | 2 | 1075 | Rosalie Werner (1075) | 0 : 1 | Lepu Coco Zhou | C54 | |
| 3. | 2 | Lepu Coco Zhou | ½ : ½ | Charis Peglau (1097) | 1097 | C00 | |
| 4. | 2 | 1205 | Anna Schneider (1205) | 1 : 0 | Lepu Coco Zhou | C55 | |
| 5. | 4 | Lepu Coco Zhou | 1 : 0 | Emilia Bildat (947) | 947 | C50 | |
| 6. | 3 | 1086 | Nelly Adelmeyer (1086) | ½ : ½ | Lepu Coco Zhou | C47 | |
| 7. | 3 | Lepu Coco Zhou | 1 : 0 | Sara Baltic (1149) | 1149 | C16 | |
| 8. | 1 | 1435 | Svenja Butenandt (1435) | 1 : 0 | Lepu Coco Zhou | C47 | |
| 9. | 4 | Lepu Coco Zhou | 0 : 1 | Linda Becker (1093) | 1093 | C55 | |
| 10. | 6 | 1156 | Wilhelmine Engelhardt (1156) | 0 : 1 | Lepu Coco Zhou | C45 | |
| 11. | 6 | Lepu Coco Zhou | 1 : 0 | Ann-Sophie Wörz (1145) | 1145 | C50 |

