Robert Prieb
DEM U10 14. – 22.05.2016 in Willingen
| Verein: | SchachAkademiePaderborn |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1564, Elo: 1505 |
| Jahrgang: | 2007 |
| Platz: | 6. (Setzliste 8) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Robert Prieb | 1 : 0 | Cedric Theile (1287) | 1287 | D45 | |
| 2. | 8 | 1371 | Nikolai Nitsche (1371) | 0 : 1 | Robert Prieb | A48 | |
| 3. | 1 | Robert Prieb | 1 : 0 | Leopold Franziskus Wagner (1886) | 1886 | D80 | |
| 4. | 2 | Robert Prieb | ½ : ½ | Adam Lutz (1601) | 1601 | D43 | |
| 5. | 2 | 1515 | Nam Tham (1515) | ½ : ½ | Robert Prieb | B21 | |
| 6. | 1 | 1590 | Gino Rössel (1590) | ½ : ½ | Robert Prieb | C42 | |
| 7. | 1 | Robert Prieb | 0 : 1 | Bao Anh Le Bui (1617) | 1617 | D31 | |
| 8. | 6 | 1468 | Christian Gluma (1468) | ½ : ½ | Robert Prieb | B90 | |
| 9. | 6 | Robert Prieb | 1 : 0 | Maximilian Felten (1369) | 1369 | D45 | |
| 10. | 4 | 1615 | Dominik Laux (1615) | ½ : ½ | Robert Prieb | D00 | |
| 11. | 5 | Robert Prieb | ½ : ½ | Da Huo (1371) | 1371 | D91 |

