Alexander Walter
DEM U10 14. – 22.05.2016 in Willingen
| Verein: | SF Bad Schmiedeberg |
|---|---|
| Land: | Sachsen-Anhalt |
| Wertung: | DWZ: 1128 |
| Jahrgang: | 2007 |
| Platz: | 31. (Setzliste 43) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Alexander Walter | 0 : 1 | Christian Gluma (1468) | 1468 | C54 | |
| 2. | 18 | 1330 | Ben-Iven May (1330) | 1 : 0 | Alexander Walter | C47 | |
| 3. | 27 | Alexander Walter | 1 : 0 | Keoki Wellßow (975) | 975 | C54 | |
| 4. | 19 | 1321 | Nils Norman Lox (1321) | 1 : 0 | Alexander Walter | E81 | |
| 5. | 25 | Alexander Walter | 1 : 0 | Bahne Fuhrmann (1034) | 1034 | B43 | |
| 6. | 18 | 1428 | Ben Hagenbeck-Hübert (1428) | 1 : 0 | Alexander Walter | C66 | |
| 7. | 24 | Alexander Walter | 1 : 0 | Christian Scharf (999) | 999 | C54 | |
| 8. | 21 | 1287 | Cedric Theile (1287) | ½ : ½ | Alexander Walter | A13 | |
| 9. | 20 | Alexander Walter | 1 : 0 | Paul Georg Langer (1170) | 1170 | C54 | |
| 10. | 13 | 1376 | Dai Phan Trong (1376) | 0 : 1 | Alexander Walter | A00 | |
| 11. | 13 | Alexander Walter | 0 : 1 | Maximilian Felten (1369) | 1369 | C01 |

