Jannis Laube
DEM U10 14. – 22.05.2016 in Willingen
| Verein: | SV Kinder-Jugendschach |
|---|---|
| Land: | Brandenburg |
| Wertung: | DWZ: 1193, Elo: 1495 |
| Jahrgang: | 2006 |
| Platz: | 53. (Setzliste 38) |
| Punkte: | 3½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 1516 | Matteo Metzdorf (1516) | 1 : 0 | Jannis Laube | C65 | |
| 2. | 25 | Jannis Laube | ½ : ½ | Christian Scharf (999) | 999 | C50 | |
| 3. | 22 | 1039 | Leonard Rapp (1039) | ½ : ½ | Jannis Laube | C45 | |
| 4. | 24 | Jannis Laube | ½ : ½ | Frido Sallandt (1080) | 1080 | C50 | |
| 5. | 21 | 833 | Cedric Chassard (833) | 0 : 1 | Jannis Laube | C50 | |
| 6. | 16 | 1333 | Jakov Klonov (1333) | 1 : 0 | Jannis Laube | C58 | |
| 7. | 21 | Jannis Laube | 0 : 1 | Diyar Bakiyev (1027) | 1027 | C50 | |
| 8. | 23 | Jannis Laube | 0 : 1 | Hendrik Hänselmann (1000) | 1000 | B12 | |
| 9. | 26 | 1034 | Bahne Fuhrmann (1034) | 1 : 0 | Jannis Laube | C54 | |
| 10. | 27 | Jannis Laube | 0 : 1 | Joshua Lenz (1086) | 1086 | C01 | |
| 11. | 28 | 784 | Maximilian Müller (784) | 0 : 1 | Jannis Laube | C50 |

