Tabellenstand nach der 1. Runde
DVM U14w 26. – 30.12.2015 in Magdeburg
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz | SW | DV | BW | Rg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Langen | 1722 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 1 | 
| 2 | SV Dresden-Leuben | 1482 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 3 | 
| 3 | SF Sasbach | 1478 | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 4 | 
| 4 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1434 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 6 | 
| 5 | SG Solingen | 1396 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 7 | 
| 6 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 1295 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 9 | 
| 7 | SG Leipzig | 1276 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 10 | 
| 8 | Düsseldorfer SK 14/25 | 1343 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 0 | ||||
| 9 | Schachpinguine Berlin | 1450 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 10 | SV Empor Erfurt | 1570 | THÜ Thüringen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 6½ | |
| 11 | SC Erlangen 48/88 | 1220 | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 3½ | |
| 12 | SK Endingen | 1072 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 13 | Schachunion Berlin | 926 | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | ||||
| 14 | Cöthener FC Germania 03 | 1241 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 11 | 
| 15 | SK Neumarkt | 1154 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 13 | 
| 16 | SC Ammersee | 1131 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 14 | 
| 17 | Lübecker SV von 1873 | 994 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 16 | 
| 18 | SC 1948 Ersingen | 986 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 17 | 
| 19 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | 903 | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 19 | 
| 20 | Hamburger SK von 1830 | 871 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 20 | 
