Tabellenstand nach der 1. Runde
DVM U10 27. – 29.12.2015 in Magdeburg
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz | SW | DV | BW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachzwerge Magdeburg 1 | 1458 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 1 |
| 2 | USV TU Dresden 1 | 1360 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 2 |
| 3 | Hamburger SK von 1830 1 | 1358 | HAM Hamburg | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 3 |
| 4 | SV Empor Erfurt 1 | 1284 | THÜ Thüringen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 4 |
| 5 | USC Magdeburg 1 | 1174 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 8 |
| 6 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 940 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 21 |
| 7 | SV Empor Berlin | 1043 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 22 |
| 8 | SV Dresden-Striesen 1990 | 1034 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 23 |
| 9 | Schachpinguine Berlin 1 | 917 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 24 |
| 10 | USV Volksbank Halle | 980 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 26 |
| 11 | SC 1994 Oberland | 883 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 27 |
| 12 | SG Porz | 1202 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 0 | 1 | n. a. | 9 | 7 |
| 13 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1164 | THÜ Thüringen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 0 | 1 | n. a. | 9 | 9 |
| 14 | SC Erlangen 48/88 | 1126 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 0 | 1 | n. a. | 9 | 10 |
| 15 | SC Eintracht Berlin | 1086 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 0 | 1 | n. a. | 8 | |
| 16 | SchachAkademiePaderborn 1 | 1264 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | n. a. | 9 | 5 |
| 17 | SK München Südost | 1109 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | n. a. | 9 | 13 |
| 18 | SV Roter Turm Halle 1 | 1101 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | n. a. | 8 | 15 |
| 19 | SC Landskrone | 974 | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | n. a. | 8 | 28 |
| 20 | SC Turm Lüneburg | 1057 | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | n. a. | 7 | 6 |
| 21 | VfL Gräfenhainichen | 1060 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | n. a. | 7 | 18 |
| 22 | Lübecker SV von 1873 | 968 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | n. a. | 7 | 31 |
| 23 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1118 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | n. a. | 6 | 12 |
| 24 | SF Hettstedt 1 | 925 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | n. a. | 6 | 38 |
| 25 | Schachpinguine Berlin 2 | 1108 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 0 | 1 | n. a. | 5 | 14 |
| 26 | Sfr.Nord-Ost Berlin 1 | 1085 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 0 | 1 | n. a. | 5 | 17 |
| 27 | SK Werther 1949 | 1055 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 0 | 1 | n. a. | 5 | 19 |
| 28 | DJK Arminia Eilendorf 1919 | 817 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 7 | |
| 29 | Peiner SV | 865 | NDS Niedersachsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 6 | 35 |
| 30 | KSV Rochade Göttingen 2 | 740 | NDS Niedersachsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 6 | 56 |
| 31 | Hagener SV | 1120 | NDS Niedersachsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 4 | 11 |
| 32 | KSV Rochade Göttingen 1 | 920 | NDS Niedersachsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 4 | 40 |
| 33 | SC Vaterstetten | 1053 | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 3 | |
| 34 | Sfr.Nord-Ost Berlin 2 | 895 | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 0 | n. a. | 5 | 25 |
| 35 | Hannover 96 | 852 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 0 | n. a. | 5 | 37 |
| 36 | SF HN-Biberach 1978 | 906 | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 0 | n. a. | 5 | 43 |
| 37 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 850 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | n. a. | 4 | 50 |
| 38 | SF Hettstedt 2 | 748 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | n. a. | 4 | 54 |
| 39 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 974 | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | n. a. | 3 | 29 |
| 40 | Hamburger SK von 1830 2 | 909 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | n. a. | 3 | 42 |
| 41 | Stader SV | 894 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | n. a. | 3 | 45 |
| 42 | SV Roter Turm Halle 2 | 880 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | n. a. | 2 | 49 |
| 43 | TuRa Harksheide Norderstedt | 600 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | n. a. | 2 | 60 |
| 44 | SV Breitenworbis | 944 | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | n. a. | 1 | 36 |
| 45 | SchachAkademiePaderborn 2 | 824 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | n. a. | 1 | 44 |
| 46 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | 842 | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | n. a. | 2 | |
| 47 | Hamburger SK von 1830 3 | 970 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | n. a. | 1 | 30 |
| 48 | SF Brackel 1930 | 874 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | n. a. | 1 | 32 |
| 49 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 883 | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | n. a. | 1 | 48 |
| 50 | SV Empor Erfurt 2 | 962 | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 33 |
| 51 | Hamburger SK von 1830 4 | 780 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 34 |
| 52 | Schachzwerge Magdeburg 2 | 912 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 41 |
| 53 | SG Niederkassel | 672 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 47 |
| 54 | SV Bad Schwartau von 1930 | 848 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 51 |
| 55 | USV TU Dresden 2 | 839 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 52 |
| 56 | SK Neumarkt | 779 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 53 |
| 57 | USC Magdeburg 2 | 798 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 55 |
| 58 | KSV Rochade Göttingen 3 | 766 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 57 |
| 59 | SC Postbauer-Heng | 600 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 58 |
| 60 | SV Grün-Weiß Triptis | 600 | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 59 |
