Tabellenstand nach der 4. Runde
DSM WK G 26. – 29.04.2015 in Friedrichroda

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP MP Bhz
1 = Friedrich-Ebert-GS Oftersheim 1204 BAD Baden 4 0 0 14 8 22
2 + GS Sankt Martin 1 1058 NDS Niedersachsen 4 0 0 12 8 19
3 = GS Am Knappensee Groß Särchen 919 SAC Sachsen 4 0 0 12 8 18
4 + GS Sankt Martin 2 932 NDS Niedersachsen 3 0 1 11½ 6 17
5 + GS Bergstedt Hamburg 1 1092 HAM Hamburg 3 0 1 11 6 20
6 + GS An der Panke Panketal 893 BRA Brandenburg 3 0 1 11 6 15
7 + GS Heeßen 916 NDS Niedersachsen 3 0 1 11 6 13
8 - GGS Werther-Langenheide 980 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 1 11 5 23
9 + Ev. GS Pauluskirche Hamburg 761 HAM Hamburg 3 0 1 10½ 6 17
9 + GGS Hockstein 854 NRW Nordrhein-Westfalen 3 0 1 10½ 6 17
11 - Kinzigtalschule Gründau-Lieblos 1126 HES Hessen 3 0 1 10½ 6 16
12 - GS Auerhammer Aue 1010 SAC Sachsen 2 2 0 10½ 6 15
12 + Schule Lauerholz Lübeck 725 SHO Schleswig-Holstein 3 0 1 10½ 6 15
14 - Lutherschule Paderborn 975 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 1 10½ 5 21
15 - GS Neumarkt Halle 961 S-A Sachsen-Anhalt 2 1 1 10½ 5 19
16 = Erich Kästner GS Gera 915 THÜ Thüringen 3 1 0 7 16
17 + Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 1 600 HES Hessen 2 2 0 6 16
18 + GS Naunhof 1059 SAC Sachsen 2 2 0 6 15
19 + Astrid-Lindgren-GS Ludwigshafen 927 RLP Rheinland-Pfalz 2 1 1 5 17
20 + Schiller-GS im Sternfeld Potsdam 732 BRA Brandenburg 2 1 1 5 15
21 + St.-Sebastian-Schule Raesfeld 914 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 1 9 5 19
22 + Erich Kästner GS Berlin 600 BER Berlin 2 1 1 9 5 14
23 + Erasmus GS Offenbach 787 HES Hessen 2 0 2 9 4 14
24 + bip-GS Berlin-Pankow 600 BER Berlin 1 3 0 5 21
25 + GS Portitz Leipzig 857 SAC Sachsen 2 1 1 5 17
25 + Pfaffenwaldschule Stuttgart 600 WÜR Württemberg 2 1 1 5 17
27 + GS „Otto Dix“ Gera 775 THÜ Thüringen 2 0 2 4 20
28 + Staatl. GS Weida-Liebsdorf 600 THÜ Thüringen 1 2 1 4 14
29 - Reinhardswald-GS Berlin 687 BER Berlin 2 0 2 4 13
30 - GS Stadtilm 1 947 THÜ Thüringen 1 1 2 3 20
31 - GS „KritzmannStraße“ Magdeburg 968 S-A Sachsen-Anhalt 1 1 2 3 18
32 - GS Garching-West 808 BAY Bayern 1 1 2 3 17
33 - Haff-GS Ueckermünde 896 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 0 2 8 4 23
34 + GS Knauerstraße Hamburg 699 HAM Hamburg 1 2 1 8 4 21
35 - Stadtschule Bad Oldesloe 661 SHO Schleswig-Holstein 2 0 2 8 4 19
36 - St.-Marien-Schule Bremen 873 BRE Bremen 1 2 1 8 4 15
37 - Haldenschule Rommelshausen 937 WÜR Württemberg 1 2 1 8 4 13
38 + GS Ellerstadt-Friedelsheim-Gönnheim 853 RLP Rheinland-Pfalz 1 1 2 8 3 14
39 + GS Idarbachtal Idar-Oberstein 600 RLP Rheinland-Pfalz 1 1 2 8 3 13
40 - GS Kirchheim 815 THÜ Thüringen 1 1 2 3 19
41 - GS Mansfeld 719 S-A Sachsen-Anhalt 1 1 2 3 18
42 + Pestalozzi-GS Stade 704 NDS Niedersachsen 1 1 2 3 17
43 - Schule Grönauer Baum Lübeck 689 SHO Schleswig-Holstein 2 0 2 7 4 14
44 - GS Zusamaltheim 600 BAY Bayern 1 1 2 7 3 17
45 - GS Bergstedt Hamburg 2 600 HAM Hamburg 1 1 2 3 20
46 - GS „Otto Nagel“ Nuthetal 794 BRA Brandenburg 1 1 2 3 17
47 - GS am Schwanenteich Neuenhagen 883 BRA Brandenburg 1 1 2 3 16
48 + GS Kandern 698 BAD Baden 2 0 2 6 4 13
49 + GS „Am Möschelberg“ Lissendorf 600 RLP Rheinland-Pfalz 2 0 2 6 4 7
50 - Judith-Kerr-GS Berlin 719 BER Berlin 1 1 2 6 3 17
51 - Bruckenackerschule Bernhausen 725 WÜR Württemberg 1 1 2 6 3 15
52 = GS Mahndorf Bremen 679 BRE Bremen 1 1 2 6 3 14
53 + GS auf der Wanne Tübingen 670 WÜR Württemberg 1 1 2 6 3 12
54 - Waldschule Groß Grönau 600 SHO Schleswig-Holstein 1 0 3 6 2 17
55 + GS „Kletterrose“ Burg Stargard 724 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 1 2 3 11
56 - GS Lankow Schwerin 692 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 3 2 18
57 - Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 2 600 HES Hessen 1 1 2 5 3 14
58 + Volksschule Bindlach 600 BAY Bayern 1 0 3 5 2 15
59 + Luzia-GS Großostheim-Pflaumheim 600 BAY Bayern 0 2 2 5 2 13
60 - Kurpfalz GS Schriesheim 682 BAD Baden 0 1 3 5 1 12
61 - Karl-Marx-Schule Bremerhaven 600 BRE Bremen 0 1 3 5 1 11
62 - GS „Daniel Sanders“ Neustrelitz 654 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 1 3 1 13
62 - Maria Montessori GS Freiburg 600 BAD Baden 0 1 3 1 13
64 - GS Stadtilm 2 689 THÜ Thüringen 0 2 2 4 2 8
65 - GS am Pürschweg Bremen 600 BRE Bremen 0 1 3 4 1 11
66 = GS Wolfgang Ratke Köthen 600 S-A Sachsen-Anhalt 0 0 4 3 0 16

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen