Erasmus GS Offenbach
DSM WK G 26. – 29.04.2015 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3½ | 1 | 1 | 16½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 1 | Dominik Laux | 2006 | 1349 | 1273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 2 | Gero Hofmann | 2005 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | ||||
| 3 | Friedrich Schlieper | 2005 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Florin Werner | 2008 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5 | Lucian Keilmann | 2005 | 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 6 | Filip Laux | 2010 | 600 | 0 | |||||||||||
45. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 787
– Nr. 29 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
