Berlin
Deutsche Ländermeisterschaft 02. – 07.10.2015 in Hannover
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 8* | 2½ | 6½ | 3 | 2½ | 6½ | 32 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2* | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 1 | Emil Schmidek | 2001 | 2149 | 2171 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | |
| 2 | Bennett Schnabel | 2001 | 2025 | 2063 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | |
| 3 | Mert Acikel | 2001 | 1788 | 1889 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 4 | Henrik Hesse | 2000 | 1876 | 1896 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | |
| 5 | Rachela Rosenhain | 2002 | 1730 | 1792 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
| 6 | Anna Denkert | 2000 | 1690 | 1686 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 7 | Sander Breitzmann | 2004 | 1644 | 1569 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
| 8 | Luise Schnabel | 2004 | 1414 | 1435 | 1 | * | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1790 – Nr. 14 der Startrangliste
* = spielfrei
