SK Bremen-Nord
DVM U10 27. – 29.12.2014 in Magdeburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3½ | ½ | 4 | 1½ | 3½ | 3 | ½ | 16½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||||
| 1 | Collin Colbow | 2005 | 1305 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | ||
| 2 | Enno Rockmann | 2005 | 1031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | Konstantin Bassow | 2005 | 1001 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | ||
| 4 | Curtis Adams | 2005 | 874 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1053
– Nr. 17 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Bremen (Regionalgruppe Nord)
Ort: Gemeindezentrum Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Martini Lesum, Hindenburgstr. 30, 28717 Bremen
