Tabellenstand nach der 8. Runde
ODEM U25B 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 1 | Lorenz Schilay | SK Neumarkt | BAY Bayern | 5 | 3 | 0 | 6½ | 39 | |||
| 2   | 9 | Christian Gheng | TSV Schönaich | WÜR Württemberg | 6 | 1 | 1 | 6½ | 32½ | |||
| 3   | 6 | Niklas Preißler | SV Grün-W. Niederwiesa | SAC Sachsen | 4 | 4 | 0 | 6 | 39 | |||
| 4   | 8 | Matthias Reimann | SK 1908 Göggingen | BAY Bayern | 5 | 2 | 1 | 6 | 37 | |||
| 5   | 14 | Leander Arnold | SV Rot-Weiß Neuenhagen | BER Berlin | 5 | 2 | 1 | 6 | 36½ | |||
| 6   | 12 | Maxim Grüninger | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 6 | 0 | 2 | 6 | 36 | |||
| 7   | 30 | Estelle Morio | SK 1972 Hauenstein | RLP Rheinland-Pfalz | 5 | 2 | 1 | 6 | 34½ | |||
| 8   | 3 | Ulrich Pixa | Treptower SV 1949 | BER Berlin | 6 | 0 | 2 | 6 | 34 | |||
| 9   | 21 | Alina Usczeck | SV Turm Lahnstein | RLP Rheinland-Pfalz | 4 | 3 | 1 | 5½ | 37½ | |||
| 10   | 10 | Tom Dittrich | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 4 | 3 | 1 | 5½ | 35 | |||
| 11   | 7 | Paul-Lukas Gose | SV Traktor Priestewitz | SAC Sachsen | 4 | 3 | 1 | 5½ | 34 | |||
| 12   | 5 | Robert Finkous | SC Lindau | WÜR Württemberg | 5 | 1 | 2 | 5½ | 33½ | |||
| 13   | 46 | Thomas Lang | SV Aalen-Ellwangen | WÜR Württemberg | 4 | 3 | 1 | 5½ | 32½ | |||
| 14   | 17 | Thomas Rank | SG Traunstein/Traunreut | BAY Bayern | 5 | 1 | 2 | 5½ | 31½ | |||
| 15   | 4 | Henrik Hesse | Treptower SV 1949 | BER Berlin | 5 | 1 | 2 | 5½ | 31 | |||
| 16   | 16 | Anatoli Vinogradov | SG Siemens Amberg | BAY Bayern | 4 | 3 | 1 | 5½ | 30½ | |||
| 17   | 20 | Luis Stratos Rose | SC Kreuzberg | BER Berlin | 4 | 3 | 1 | 5½ | 30 | |||
| 18   | 13 | Malik Sherif | Schachgesellschaft Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 2 | 5 | 38½ | |||
| 19   | 29 | Lukas Schier | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 4 | 2 | 2 | 5 | 35 | |||
| 20   | 39 | Swenja Wagner | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 2 | 2 | 5 | 33½ | |||
| 21   | 27 | Daniel Walter | SK Sontheim/Brenz | WÜR Württemberg | 5 | 0 | 3 | 5 | 33 | |||
| 22   | 24 | Anna-Lena Schramm | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt | SHO Schleswig-Holstein | 3 | 4 | 1 | 5 | 31 | 221 | ||
| 23   | 26 | Lara Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | SAC Sachsen | 4 | 2 | 2 | 5 | 31 | 216½ | ||
| 24   | 28 | Niklas Thumm | SC Schwegenheim | RLP Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 3 | 4½ | 40 | |||
| 25   | 25 | Lars Hausdorf | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 4 | 1 | 3 | 4½ | 36 | 230½ | ||
| 26   | 42 | Frederick Dathe | Schachunion Berlin | BER Berlin | 4 | 1 | 3 | 4½ | 36 | 228 | ||
| 27   | 22 | Niklas Hinrichs | SK Bingen | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 3 | 2 | 4½ | 35 | |||
| 28   | 31 | Alia Schrader | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 3 | 2 | 4½ | 34½ | |||
| 29   | 19 | Susan Reyher | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | BRA Brandenburg | 4 | 1 | 3 | 4½ | 33½ | |||
| 30   | 2 | Kevin Silber | Delmenhorster SK von 1931 | BRE Bremen | 2 | 5 | 1 | 4½ | 33 | |||
| 31   | 18 | David Granzin | SC Kreuzberg | BER Berlin | 4 | 1 | 3 | 4½ | 32½ | |||
| 32   | 15 | Simon Frohnhäuser | SF Limburgerhof | RLP Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 3 | 4½ | 32 | |||
| 33   | 47 | Maximilian Steiner | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | BRA Brandenburg | 3 | 3 | 2 | 4½ | 31½ | |||
| 34   | 90 | Melanie Müdder | Rheydter Schachverein 1920 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 3 | 4½ | 31 | 219 | ||
| 35   | 54 | Marius Bajorski | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 4 | 1 | 3 | 4½ | 31 | 213½ | ||
| 36   | 37 | Paul-Leopold Schluckner | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 1 | 3 | 4½ | 30½ | 217½ | ||
| 37   | 49 | Igal Bergauz | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 4 | 1 | 3 | 4½ | 30½ | 206½ | ||
| 38   | 38 | Linda Kovac | SC Schifferstadt | RLP Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 3 | 4½ | 30 | |||
| 39   | 57 | Daniel Wiemann | SV Seubelsdorf | BAY Bayern | 4 | 1 | 3 | 4½ | 28½ | |||
| 40   | 74 | Robert Vuckovic | Schachfreunde Augsburg | BAY Bayern | 4 | 1 | 3 | 4½ | 28 | |||
| 41   | 41 | Jasper Enno Stockter | Treptower SV 1949 | BER Berlin | 4 | 1 | 3 | 4½ | 27 | |||
| 42   | 79 | Claudius Zimmer | SF Sasbach | BAD Baden | 4 | 1 | 3 | 4½ | 26½ | |||
| 43   | 48 | Melanie Grund | MTV 1876 Saalfeld | THÜ Thüringen | 3 | 3 | 2 | 4½ | 26 | |||
| 44   | 11 | Elias Fischer | Burgstädter TSV 1878 | SAC Sachsen | 2 | 4 | 2 | 4 | 34 | |||
| 45   | 23 | Alexandra Schmidt | SV Traktor Priestewitz | SAC Sachsen | 2 | 4 | 2 | 4 | 33 | 227 | ||
| 46   | 45 | Philipp Schenk | Schachakademie Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 | 223 | ||
| 47   | 50 | Robert Berg | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 3 | 2 | 3 | 4 | 32 | |||
| 48   | 36 | Jule Binner | Spvgg 1946 Stetten | BAY Bayern | 3 | 2 | 3 | 4 | 31½ | 221½ | ||
| 49   | 35 | Christopher Klinkhammer | SG Siemens Amberg | BAY Bayern | 3 | 2 | 3 | 4 | 31½ | 208½ | ||
| 50   | 58 | Cecilia Lange | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 220½ | ||
| 51   | 56 | Max Grünwald | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 3 | 2 | 3 | 4 | 30 | 218 | ||
| 52   | 44 | Eva Schilay | SK Neumarkt | BAY Bayern | 4 | 0 | 4 | 4 | 29½ | 213 | ||
| 53   | 69 | Alexandria Arnold | SV Rot-Weiß Neuenhagen | BER Berlin | 4 | 0 | 4 | 4 | 29½ | 210½ | ||
| 54   | 52 | Fabio Riehle | SF Sasbach | BAD Baden | 4 | 0 | 4 | 4 | 29 | |||
| 55   | 65 | Helene Kluge | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 4 | 0 | 4 | 4 | 26 | |||
| 56   | 53 | Anna Weiten | SV Riegelsberg 1926 | SAA Saarland | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 | |||
| 57   | 34 | Marie Antoinette Wolff | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | BRA Brandenburg | 3 | 1 | 4 | 3½ | 33 | |||
| 58   | 40 | Daniela Eggert | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 1 | 4 | 3½ | 30½ | |||
| 59   | 60 | Aaron Schumacher | Turm Wadern | SAA Saarland | 3 | 1 | 4 | 3½ | 30 | |||
| 60   | 43 | Ina Eichstaedt | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 1 | 5 | 2 | 3½ | 29½ | |||
| 61   | 62 | Luca Zimmer | Turm Wadern | SAA Saarland | 3 | 1 | 4 | 3½ | 28½ | 211 | ||
| 62   | 32 | Michel Mönster | SK Union Oldenburg | NDS Niedersachsen | 3 | 1 | 4 | 3½ | 28½ | 206 | ||
| 63   | 63 | Yannick Rüpke | SG Weißensee 49 | BER Berlin | 3 | 1 | 4 | 3½ | 28½ | 204 | ||
| 64   | 33 | Ole Jannes Karge | Treptower SV 1949 | BER Berlin | 3 | 1 | 4 | 3½ | 26 | |||
| 65   | 64 | Joshua Kalina | Schachunion Berlin | BER Berlin | 3 | 1 | 4 | 3½ | 23 | |||
| 66   | 61 | Fanny Kung | Hohenleipischer SV Lok | BRA Brandenburg | 3 | 1 | 4 | 3½ | 22½ | |||
| 67   | 55 | Ole Zeuner | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 | |||
| 68   | 59 | Henry Matuschak | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 0 | 5 | 3 | 28 | |||
| 69   | 77 | Larissa Ziegenfuß | SV Breitenworbis | THÜ Thüringen | 3 | 0 | 5 | 3 | 27½ | |||
| 70   | 71 | Lennard Graf | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 3 | 0 | 5 | 3 | 26½ | 198½ | ||
| 71   | 51 | Erik Wu | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | BAD Baden | 3 | 0 | 5 | 3 | 26½ | 193½ | ||
| 72   | 67 | Leon Hacklinger | SK Buchloe | BAY Bayern | 3 | 0 | 5 | 3 | 25½ | 197 | ||
| 73   | 70 | Niels Bennett Lilienthal | SC Borussia Friedrichsfelde 1920 | BER Berlin | 2 | 2 | 4 | 3 | 25½ | 189 | ||
| 74   | 68 | Thorge Breitzmann | SV Empor Berlin | BER Berlin | 3 | 0 | 5 | 3 | 25 | 195½ | 3 | 68 | 
| 75   | 73 | Nicholas Chung | Schachpinguine Berlin | BER Berlin | 3 | 0 | 5 | 3 | 25 | 195½ | 3 | 73 | 
| 76   | 84 | Lukas Schulze | SK Lehrte | NDS Niedersachsen | 3 | 0 | 5 | 3 | 25 | 192 | ||
| 77   | 86 | Adelheid Riedel | SG Arnstadt-Stadtilm | THÜ Thüringen | 3 | 0 | 5 | 3 | 24½ | |||
| 78   | 78 | Nalani Kurzweil | SV Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 2 | 2 | 4 | 3 | 23½ | |||
| 79   | 87 | Theis Pahl | Bremer SG von 1877 | BRE Bremen | 2 | 1 | 5 | 2½ | 27½ | |||
| 80   | 83 | Ronja Reuker | Wildeshausen | NDS Niedersachsen | 2 | 1 | 5 | 2½ | 26½ | |||
| 81   | 72 | Nicola Marie Grimm | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 5 | 2½ | 26 | |||
| 82   | 76 | Adrien Moulart | Schachpinguine Berlin | BER Berlin | 2 | 1 | 5 | 2½ | 24 | |||
| 83   | 66 | Richard Reif | SV Friedrichshafen | WÜR Württemberg | 2 | 0 | 6 | 2 | 29½ | |||
| 84   | 75 | Marie Uhlmann | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 2 | 0 | 6 | 2 | 25½ | 190½ | ||
| 85   | 81 | Malte Breitzmann | SV Empor Berlin | BER Berlin | 2 | 0 | 6 | 2 | 25½ | 183 | ||
| 86   | 82 | Moritz Bossert | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 2 | 0 | 6 | 2 | 21½ | |||
| 87   | 88 | Mirjam Zell | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 2 | 0 | 6 | 2 | 19 | |||
| 88   | 85 | Mina Granzin | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1 | 1 | 6 | 1½ | 21 | |||
| 89   | 89 | Erik Gazizov | Makkabi Rostock | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 1 | 6 | 1½ | 20½ | |||
| 90   | 92 | Sophia Piyamit | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 1 | 1 | 6 | 1½ | 19½ | |||
| 91   | 80 | Yannick Lorf | SC Borussia Friedrichsfelde 1920 | BER Berlin | 1 | 0 | 7 | 1 | 19 | |||
| 92   | 91 | Sara Reichel | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 
