Berlin
Deutsche Ländermeisterschaft 02. – 06.10.2013 in Hannover
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3½ | 2 | 6 | 5 | 4½ | 2½ | 2 | 25½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 1 | Richard Pixa | 16 | 1997 | 1993 | 1929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ |
| 2 | Moritz Greßmann | 14 | 2000 | 1999 | 1889 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 |
| 3 | Johann Donath | 16 | 1998 | 1932 | 1967 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ |
| 4 | Thomas Leyrer | 16 | 1998 | 1854 | 1769 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ |
| 5 | Elina Lagunow | 16w | 1997 | 1678 | 1736 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ |
| 6 | Bennett Schnabel | 12 | 2001 | 1651 | 1713 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ |
| 7 | Elisabeth Koch | 16w | 1998 | 1569 | 1691 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | |||
| 8 | Hanna Greßmann | 16w | 1998 | 1550 | 1529 | ½ | 1 | ½ | 2 | ||||
| 9 | Luise Schnabel | 12w | 2004 | 1087 | 1417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ |
14. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1778 – Nr. 15 der Startrangliste
