Übersicht der Landesverbände + Medaillenspiegel
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2013
| Verband | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden | 39 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63 |
| Bayern | 64 | 1 | 3 | 1 | 2 | 56 | |
| Berlin | 73 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||
| Brandenburg | 26 | 1 | 6 | ||||
| Bremen | 22 | 0 | |||||
| Hamburg | 17 | 1 | 10 | ||||
| Hessen | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25 | 0 | |||||
| Niedersachsen | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 56 | |
| Nordrhein-Westfalen | 47 | 2 | 2 | 34 | |||
| Rheinland-Pfalz | 48 | 4 | 1 | 1 | 57 | ||
| Saarland | 23 | 0 | |||||
| Sachsen | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | |
| Sachsen-Anhalt | 27 | 1 | 10 | ||||
| Schleswig-Holstein | 22 | 2 | 3 | 1 | 43 | ||
| Thüringen | 30 | 1 | 6 | ||||
| Württemberg | 37 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Punktevergabe: 1. Platz = 10 Punkte, 2. Platz = 9 Punkte, 3. Platz = 8 Punkte, 4. Platz = 7 Punkte, 5. Platz = 6 Punkte;
