Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U14 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Robert Baskin | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | Thore Perske | Sfr.Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | Leonid Sawlin | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 6 | Alexander Kitze | Grün-Weiß Granschütz | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 9 | Denis Mager | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | 11 | Tobias Schmidt | SC Tamm 74 | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 7 | 14 | Arshak Ovsepyan | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | 16 | Denis Gretz | SK Königsbrunn | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 9 | 17 | Noam Bergauz | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 10 | 18 | Peter Herzum | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 11 | 19 | Marco Riehle | SF Sasbach | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 12 | 20 | Patrick Höglauer | SF Deizisau | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 13 | 21 | Thilo Ehmann | SF Sasbach | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 14 | 22 | Kevin Kololli | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 15 | 30 | Martin Kololli | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 16 | 32 | Jakob Scheinhütte | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 17 | 35 | Gedeon Hartge | USV Volksbank Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 18 | 37 | Daniel Schmidt | SV Traktor Priestewitz | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 19 | 3 | Roven Vogel | Siebenlehner SV | SAC Sachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 4 | Kevin Schröder | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 7 | Dmitrij Kollars | Delmenhorster SK von 1931 | BRE Bremen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | 12 | Gregor Flüchter | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | 25 | Adrian Rausch | SV Backnang | WÜR Württemberg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 26 | Florian Schmekel | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | 29 | Michael Rinck | SK Springer Rotenburg | NDS Niedersachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 26 | 34 | Alex Berezhnoy | VSF 1975 Düsseldorf | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 27 | 8 | Sebastian Pallas | SG 1871 Löberitz | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | 10 | Moritz Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | 13 | Konstantin Urban | Schachklub Heidenau | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | 15 | Raphael Lagunow | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 31 | 23 | Marian Can Nothnagel | SV Schachforum Darmstadt 1994 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 32 | 24 | Huy Dat Nguyen | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 33 | 27 | Vinzent Spitzl | SC Ladja Roßdorf | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 34 | 28 | Balint Balazs | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 35 | 31 | Alexander Herbrig | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 36 | 33 | Benedikt Goderbauer | SC Moosburg 1956 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 37 | 36 | Long Lai Hop | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 38 | 38 | Leonard Killgus | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 39 | 39 | Aaron Gröbel | SV 1925 Helbra | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 40 | 40 | Tim Ronge | SF 1979 Asbacher-Land | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 41 | 41 | Michael Cegielka | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 42 | 42 | Pascal Karsay | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 43 | 43 | Jann-Christian Tiarks | SC Empor Potsdam 1952 | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 44 | 44 | Danny Venukumar | SV 1932 Homburg-Erbach | SAA Saarland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
