Alexander Niemann
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
|---|---|
| Land: | Sachsen-Anhalt |
| Wertung: | DWZ: 1545, Elo: 1645 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 9. (Setzliste 9) |
| Punkte: | 7½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Alexander Niemann | 1 : 0 | Benedikt Wurst (1139) | 1139 | C50 | |
| 2. | 9 | 1341 | Trine Maja Bierfreund (1341) | 0 : 1 | Alexander Niemann | B34 | |
| 3. | 7 | Alexander Niemann | 1 : 0 | Raphael Zimmer (1369) | 1369 | C54 | |
| 4. | 2 | Alexander Niemann | 1 : 0 | Daniel Kopylov (1735) | 1735 | C10 | |
| 5. | 1 | 1822 | Vincent Keymer (1822) | 1 : 0 | Alexander Niemann | B23 | |
| 6. | 3 | 1751 | Kevin Tong (1751) | 1 : 0 | Alexander Niemann | B77 | |
| 7. | 8 | Alexander Niemann | ½ : ½ | Benedikt Huber (1309) | 1309 | C03 | |
| 8. | 9 | Alexander Niemann | + : - | Oliver Stork (1398) | 1398 | ||
| 9. | 7 | 1451 | Kai Tschammer (1451) | 0 : 1 | Alexander Niemann | B23 | |
| 10. | 4 | Alexander Niemann | 1 : 0 | Luka Wu (1217) | 1217 | B77 | |
| 11. | 2 | 1547 | Justus Felix Graf (1547) | 1 : 0 | Alexander Niemann | B70 |
