Freja Svane
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | Lübecker SV von 1873 |
|---|---|
| Land: | Schleswig-Holstein |
| Wertung: | DWZ: 867 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 83. (Setzliste 88) |
| Punkte: | 4 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 1217 | Luka Wu (1217) | 1 : 0 | Freja Svane | C02 | |
| 2. | 45 | Freja Svane | 0 : 1 | Daniel Gelfenbaum (1055) | 1055 | B18 | |
| 3. | 47 | 1019 | Moritz Ewerhardy (1019) | ½ : ½ | Freja Svane | C02 | |
| 4. | 43 | Freja Svane | ½ : ½ | Benjamin Gabriel (920) | 920 | C64 | |
| 5. | 44 | 980 | Naemi Kurzweil (980) | 1 : 0 | Freja Svane | C55 | |
| 6. | 45 | Freja Svane | 1 : 0 | Maike Jaenecke (968) | 968 | C77 | |
| 7. | 38 | 1096 | Mareike Wastian (1096) | 1 : 0 | Freja Svane | C00 | |
| 8. | 42 | 963 | Marie-Claire Indilewitsch (963) | 1 : 0 | Freja Svane | C14 | |
| 9. | 46 | Freja Svane | 0 : 1 | Darja Rizo Wellmann (956) | 956 | C64 | |
| 10. | 47 | 723 | Hannah Zell (723) | 0 : 1 | Freja Svane | C05 | |
| 11. | 45 | Freja Svane | 1 : 0 | Robin Straßburg (911) | 911 | C62 |
