Robin Straßburg
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | Schachfreunde Groß Schönebeck |
|---|---|
| Land: | Brandenburg |
| Wertung: | DWZ: 911 |
| Jahrgang: | 2003 |
| Platz: | 90. (Setzliste 83) |
| Punkte: | 3 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Robin Straßburg | ½ : ½ | Benedikt Huber (1309) | 1309 | A40 | |
| 2. | 23 | 1468 | Benjamin Wagner (1468) | 1 : 0 | Robin Straßburg | C54 | |
| 3. | 35 | Robin Straßburg | 0 : 1 | Tom Linus Bosselmann (1180) | 1180 | D00 | |
| 4. | 41 | 1096 | Mareike Wastian (1096) | 1 : 0 | Robin Straßburg | C62 | |
| 5. | 45 | 1122 | Simon Guckes (1122) | 1 : 0 | Robin Straßburg | C68 | |
| 6. | 46 | Robin Straßburg | 1 : 0 | Anna Huppert (793) | 793 | C68 | |
| 7. | 42 | 950 | Kimberly Schmidtmann (950) | ½ : ½ | Robin Straßburg | C50 | |
| 8. | 44 | Robin Straßburg | 0 : 1 | Marvin Müller (774) | 774 | C44 | |
| 9. | 45 | 968 | Maike Jaenecke (968) | ½ : ½ | Robin Straßburg | C54 | |
| 10. | 45 | Robin Straßburg | ½ : ½ | Benjamin Gabriel (920) | 920 | C65 | |
| 11. | 45 | 867 | Freja Svane (867) | 1 : 0 | Robin Straßburg | C62 |
