Cederik Höfs
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt |
|---|---|
| Land: | Schleswig-Holstein |
| Wertung: | DWZ: 915 |
| Jahrgang: | 2003 |
| Platz: | 82. (Setzliste 82) |
| Punkte: | 4 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 1334 | Alexander Brückner (1334) | 1 : 0 | Cederik Höfs | C59 | |
| 2. | 40 | Cederik Höfs | ½ : ½ | Simon Guckes (1122) | 1122 | B40 | |
| 3. | 37 | 1009 | Charlotte Eulitz (1009) | 1 : 0 | Cederik Höfs | C54 | |
| 4. | 42 | Cederik Höfs | ½ : ½ | Moritz Ewerhardy (1019) | 1019 | C53 | |
| 5. | 38 | 1064 | Antonia Ziegenfuß (1064) | 1 : 0 | Cederik Höfs | C26 | |
| 6. | 43 | Cederik Höfs | 0 : 1 | Maria Schilay (1048) | 1048 | C54 | |
| 7. | 45 | 968 | Maike Jaenecke (968) | ½ : ½ | Cederik Höfs | C54 | |
| 8. | 46 | Cederik Höfs | 1 : 0 | Benjamin Gabriel (920) | 920 | C45 | |
| 9. | 43 | 875 | Lilian Sinnhöfer (875) | 0 : 1 | Cederik Höfs | C65 | |
| 10. | 34 | Cederik Höfs | 0 : 1 | Linus Koll (1208) | 1208 | C47 | |
| 11. | 39 | 1253 | Sofya Pantsernaya (1253) | ½ : ½ | Cederik Höfs | C55 |
