Daniel Gelfenbaum
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | TuS Makkabi Ffm |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 1055 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 28. (Setzliste 63) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Daniel Gelfenbaum | 0 : 1 | Kasimir Lieberwirth (1433) | 1433 | B01 | |
| 2. | 45 | 867 | Freja Svane (867) | 0 : 1 | Daniel Gelfenbaum | B18 | |
| 3. | 21 | Daniel Gelfenbaum | ½ : ½ | Jan Helmer (1370) | 1370 | C02 | |
| 4. | 24 | 1210 | Vitalia Khamenya (1210) | ½ : ½ | Daniel Gelfenbaum | B13 | |
| 5. | 25 | Daniel Gelfenbaum | 1 : 0 | Alexander Brückner (1334) | 1334 | C45 | |
| 6. | 22 | 1231 | Sebastian Grund (1231) | ½ : ½ | Daniel Gelfenbaum | D35 | |
| 7. | 18 | Daniel Gelfenbaum | 1 : 0 | Leyla Baladjaev (1385) | 1385 | B07 | |
| 8. | 12 | 1431 | Moritz Weishäutel (1431) | 0 : 1 | Daniel Gelfenbaum | B10 | |
| 9. | 8 | Daniel Gelfenbaum | 0 : 1 | Till Heckmann (1517) | 1517 | C02 | |
| 10. | 15 | Daniel Gelfenbaum | 0 : 1 | Benjamin Wagner (1468) | 1468 | C47 | |
| 11. | 19 | 1370 | Simon Burian (1370) | 0 : 1 | Daniel Gelfenbaum | B13 |
