Sander Breitzmann
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | SV Empor Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1168 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 33. (Setzliste 51) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Sander Breitzmann | 0 : 1 | Frederik Svane (1675) | 1675 | B33 | |
| 2. | 34 | 974 | Alva Glinzner (974) | 0 : 1 | Sander Breitzmann | C54 | |
| 3. | 18 | Sander Breitzmann | 1 : 0 | Leyla Baladjaev (1385) | 1385 | B33 | |
| 4. | 17 | 1369 | Raphael Zimmer (1369) | 0 : 1 | Sander Breitzmann | C54 | |
| 5. | 13 | Sander Breitzmann | ½ : ½ | Alex Dac-Vuong Nguyen (1401) | 1401 | B12 | |
| 6. | 8 | 1451 | Kai Tschammer (1451) | 1 : 0 | Sander Breitzmann | C50 | |
| 7. | 19 | Sander Breitzmann | 1 : 0 | Noah Stirnberg (1338) | 1338 | B92 | |
| 8. | 11 | Sander Breitzmann | 1 : 0 | Florian Dietz (1445) | 1445 | B77 | |
| 9. | 6 | 1591 | Michael Yankelevich (1591) | ½ : ½ | Sander Breitzmann | C54 | |
| 10. | 10 | Sander Breitzmann | 0 : 1 | Dominik Gheng (1494) | 1494 | B73 | |
| 11. | 14 | 1356 | Max Peter Bartelt (1356) | 1 : 0 | Sander Breitzmann | D02 |
