Sonja Kukulina
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | Schachklub München Südost |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1184 |
| Jahrgang: | 2003 |
| Platz: | 35. (Setzliste 46) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 723 | Hannah Zell (723) | 0 : 1 | Sonja Kukulina | C45 | |
| 2. | 16 | Sonja Kukulina | 0 : 1 | Moritz Weishäutel (1431) | 1431 | C54 | |
| 3. | 32 | 875 | Lilian Sinnhöfer (875) | 0 : 1 | Sonja Kukulina | C47 | |
| 4. | 13 | Sonja Kukulina | 1 : 0 | Daniel Merk (1410) | 1410 | B19 | |
| 5. | 11 | Sonja Kukulina | 0 : 1 | Kasimir Lieberwirth (1433) | 1433 | B32 | |
| 6. | 15 | 1380 | Cedric Mücka (1380) | 0 : 1 | Sonja Kukulina | C45 | |
| 7. | 9 | Sonja Kukulina | 0 : 1 | Till Heckmann (1517) | 1517 | C01 | |
| 8. | 17 | 1369 | Raphael Zimmer (1369) | 1 : 0 | Sonja Kukulina | C54 | |
| 9. | 22 | Sonja Kukulina | 1 : 0 | Trine Maja Bierfreund (1341) | 1341 | C54 | |
| 10. | 17 | 1342 | Marvin Henning (1342) | 1 : 0 | Sonja Kukulina | C72 | |
| 11. | 27 | Sonja Kukulina | 1 : 0 | Lisa Truong (793) | 793 | C50 |
