Niclas Hommel
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | Schachunion Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1197 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 30. (Setzliste 45) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Niclas Hommel | 1 : 0 | Marvin Müller (774) | 774 | C42 | |
| 2. | 17 | 1419 | Maximilian Hüls (1419) | 0 : 1 | Niclas Hommel | A02 | |
| 3. | 10 | Niclas Hommel | ½ : ½ | Kai Tschammer (1451) | 1451 | C58 | |
| 4. | 7 | Niclas Hommel | ½ : ½ | Benjamin Wagner (1468) | 1468 | C77 | |
| 5. | 10 | 1445 | Florian Dietz (1445) | ½ : ½ | Niclas Hommel | B32 | |
| 6. | 7 | 1675 | Frederik Svane (1675) | 1 : 0 | Niclas Hommel | C77 | |
| 7. | 17 | Niclas Hommel | ½ : ½ | Alexander Suvorov (1397) | 1397 | B32 | |
| 8. | 14 | 1558 | Marco Dobrikov (1558) | 1 : 0 | Niclas Hommel | C77 | |
| 9. | 21 | Niclas Hommel | 1 : 0 | Tobias Röhr (1389) | 1389 | C61 | |
| 10. | 16 | 1369 | Raphael Zimmer (1369) | 1 : 0 | Niclas Hommel | B32 | |
| 11. | 26 | Niclas Hommel | 1 : 0 | Lennart Christian Grabbel (893) | 893 | C88 |
