Benedikt Huber
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | Schachklub München Südost |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1309, Elo: 1689 |
| Jahrgang: | 2003 |
| Platz: | 23. (Setzliste 36) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 911 | Robin Straßburg (911) | ½ : ½ | Benedikt Huber | A40 | |
| 2. | 24 | Benedikt Huber | 1 : 0 | Lisa Truong (793) | 793 | A30 | |
| 3. | 13 | 1217 | Luka Wu (1217) | 1 : 0 | Benedikt Huber | C02 | |
| 4. | 22 | Benedikt Huber | 1 : 0 | Jeremy Hommer (994) | 994 | D00 | |
| 5. | 15 | 1398 | Oliver Stork (1398) | ½ : ½ | Benedikt Huber | C03 | |
| 6. | 14 | Benedikt Huber | 1 : 0 | Tobias Röhr (1389) | 1389 | D00 | |
| 7. | 8 | 1545 | Alexander Niemann (1545) | ½ : ½ | Benedikt Huber | C03 | |
| 8. | 10 | Benedikt Huber | 0 : 1 | Dominik Gheng (1494) | 1494 | E11 | |
| 9. | 16 | Benedikt Huber | 1 : 0 | Moritz Weishäutel (1431) | 1431 | D00 | |
| 10. | 13 | 1433 | Kasimir Lieberwirth (1433) | 0 : 1 | Benedikt Huber | C11 | |
| 11. | 9 | 1445 | Florian Dietz (1445) | 1 : 0 | Benedikt Huber |
