Noah Stirnberg
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | SK Blauer Springer Paderborn 1926 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1338 |
| Jahrgang: | 2003 |
| Platz: | 44. (Setzliste 34) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 920 | Benjamin Gabriel (920) | 0 : 1 | Noah Stirnberg | E60 | |
| 2. | 11 | Noah Stirnberg | 1 : 0 | Dominik Gheng (1494) | 1494 | D02 | |
| 3. | 11 | 1468 | Benjamin Wagner (1468) | 1 : 0 | Noah Stirnberg | B87 | |
| 4. | 21 | Noah Stirnberg | 1 : 0 | Elizabeth Kublanov (1103) | 1103 | D02 | |
| 5. | 7 | 1551 | Luca Suvorov (1551) | 1 : 0 | Noah Stirnberg | B23 | |
| 6. | 11 | Noah Stirnberg | ½ : ½ | Michael Yankelevich (1591) | 1591 | D02 | |
| 7. | 19 | 1168 | Sander Breitzmann (1168) | 1 : 0 | Noah Stirnberg | B92 | |
| 8. | 23 | Noah Stirnberg | 1 : 0 | Sebastian Astner (886) | 886 | A42 | |
| 9. | 15 | 1445 | Florian Dietz (1445) | 1 : 0 | Noah Stirnberg | B28 | |
| 10. | 24 | Noah Stirnberg | 1 : 0 | Samantha Schmidtmann (1171) | 1171 | E77 | |
| 11. | 20 | 1141 | Adrian Buchloh (1141) | 1 : 0 | Noah Stirnberg | D00 |
