Simon Burian
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | Schachklub König Plauen |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1370 |
| Jahrgang: | 2003 |
| Platz: | 49. (Setzliste 26) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 981 | Dana Berelowitsch (981) | 1 : 0 | Simon Burian | B45 | |
| 2. | 26 | Simon Burian | 1 : 0 | Max Gazizov (1042) | 1042 | B95 | |
| 3. | 20 | 1156 | Simon Schumacher (1156) | 1 : 0 | Simon Burian | A48 | |
| 4. | 30 | Simon Burian | 1 : 0 | Naemi Kurzweil (980) | 980 | C53 | |
| 5. | 22 | 1141 | Adrian Buchloh (1141) | 1 : 0 | Simon Burian | A45 | |
| 6. | 29 | Simon Burian | 1 : 0 | Fabian Silber (1058) | 1058 | C54 | |
| 7. | 23 | 1103 | Elizabeth Kublanov (1103) | ½ : ½ | Simon Burian | E76 | |
| 8. | 22 | Simon Burian | 1 : 0 | Charlotte Eulitz (1009) | 1009 | C54 | |
| 9. | 20 | 893 | Lennart Christian Grabbel (893) | 0 : 1 | Simon Burian | E81 | |
| 10. | 12 | Simon Burian | 0 : 1 | Florian Dietz (1445) | 1445 | B76 | |
| 11. | 19 | Simon Burian | 0 : 1 | Daniel Gelfenbaum (1055) | 1055 | B13 |
