Alexander Collin
DEM U10/U10w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | Schach-Pinguine Murrhardt |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1451 |
| Jahrgang: | 2003 |
| Platz: | 13. (Setzliste 13) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Alexander Collin | 1 : 0 | Mareike Wastian (1096) | 1096 | B12 | |
| 2. | 12 | 1260 | Julia Bui (1260) | 0 : 1 | Alexander Collin | C07 | |
| 3. | 9 | Alexander Collin | 1 : 0 | Leon Wu (1345) | 1345 | C45 | |
| 4. | 3 | 1675 | Frederik Svane (1675) | 0 : 1 | Alexander Collin | C08 | |
| 5. | 2 | Alexander Collin | ½ : ½ | Kevin Tong (1751) | 1751 | B27 | |
| 6. | 1 | Alexander Collin | ½ : ½ | Vincent Keymer (1822) | 1822 | B42 | |
| 7. | 3 | 1551 | Luca Suvorov (1551) | 0 : 1 | Alexander Collin | D13 | |
| 8. | 2 | 1217 | Luka Wu (1217) | 1 : 0 | Alexander Collin | C01 | |
| 9. | 4 | Alexander Collin | ½ : ½ | Jan Helmer (1370) | 1370 | C01 | |
| 10. | 5 | 1517 | Till Heckmann (1517) | ½ : ½ | Alexander Collin | C00 | |
| 11. | 6 | Alexander Collin | 0 : 1 | Alexander Suvorov (1397) | 1397 | C45 |
