Tabellenstand nach der 1. Runde
Deutsche Ländermeisterschaft 28.09. – 03.10.2012 in Hannover
| Pl. | Team | Ø DWZ | G | U | V | MP | BP | Bhz | SW | DV | BW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 2048 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6½ | 0 | |||
| 2 | Sachsen | 1877 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5½ | 0 | |||
| 3 | Hessen 1 | 2027 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 4 | Niedersachsen 1 | 2037 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ | 0 | 1 | - | 23 | 
| 5 | Württemberg | 1938 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ | 0 | 1 | - | 22½ | 
| 6 | Saarland | 1744 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | n. a. | 21½ | 
| 7 | Sachsen-Anhalt | 1845 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | n. a. | 21 | 
| 8 | Rheinland-Pfalz | 1982 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | n. a. | 19 | 
| 9 | Schleswig-Holstein | 1817 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | n. a. | 17 | 
| 10 | Baden | 1989 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | n. a. | 15 | 
| 11 | Nordrhein-Westfalen | 1878 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | n. a. | 14½ | 
| 12 | Hamburg | 1812 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 2 | 0 | - | 13½ | 
| 13 | Niedersachsen 2 | 1900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 2 | 0 | - | 13 | 
| 14 | Hessen 2 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
| 15 | Mecklenburg-Vorpommern | 1687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 2 | |||
| 16 | Thüringen | 1849 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 
