Tabellenstand nach der 7. Runde (Endstand)
DIM U25 Vorrunde 4 12.09.2012 in Internet
| Pl. | Spieler | Verein | Land | Pkt | Fort | Bhz II 2St |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Blübaum | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 5½ | 28½ | |
| 2 | Malte Colpe | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | 5½ | 28 | |
| 3 | Alexander Rempeli | SF Deizisau | WÜR Württemberg | 5½ | 27 | |
| 4 | Georg Meier | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 5½ | 23 | |
| 5 | Martin Krämer | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | BER Berlin | 5 | 31½ | 194½ |
| 6 | Raiko Siebarth | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 5 | 31½ | 186 |
| 7 | Nils Henrotte | Schachverein 1949 Herzogenrath | NRW Nordrhein-Westfalen | 5 | 30½ | |
| 8 | Veaceslav Cofman | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 5 | 29½ | |
| 9 | Jens Hirneise | SF Deizisau | WÜR Württemberg | 5 | 27 | |
| 10 | Sarah Hoolt | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 4½ | 27½ | |
| 11 | Dennis Wagner | SV Hockenheim | BAD Baden | 4½ | 27 | |
| 12 | Stefan Wickenfeld | SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 4½ | 26 | |
| 13 | Bernhard Lutz | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 4½ | 24 | |
| 14 | Christoph Tiemann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 4½ | 20½ | |
| 15 | Alexander Donchenko | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 4 | 31½ | |
| 16 | Boris Grimberg | TSV Haunstetten | BAY Bayern | 4 | 28 | |
| 17 | Rick Frischmann | SC Caissa Schwarzenbach | SAA Saarland | 4 | 27 | |
| 18 | Jonas Rosner | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 4 | 26½ | 184½ |
| 19 | Leonid Zeldin | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 26½ | 172½ |
| 20 | Georg Braun | SK Bebenhausen 1992 | WÜR Württemberg | 4 | 24 | |
| 21 | Daniel Maiorov | SV Oberursel | HES Hessen | 4 | 20½ | |
| 22 | Sebastian Rudolf | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 3½ | 29½ | |
| 23 | Andreas Strunski | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 3½ | 27½ | |
| 24 | Philippe Roitzsch | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 3½ | 26 | |
| 25 | Philipp Schmitt | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 3½ | 24 | |
| 26 | Annelen Carow | Sfr.Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 3½ | 22½ | |
| 27 | Kevin Kahleys | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3½ | 22 | |
| 28 | Patrick Will | SC Bad Nauheim | HES Hessen | 3½ | 21½ | |
| 29 | Florian Kugler | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | 3½ | 19½ | |
| 30 | Roland Gruber | DJK-SV Schaibing | BAY Bayern | 3 | 28½ | |
| 31 | Maximilian Eibl | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 3 | 25 | |
| 32 | Lennard Löwe | HSK Lister Turm | NDS Niedersachsen | 3 | 24½ | |
| 33 | Johanna Blübaum | Schachverein Königsspringer Lemgo e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 24 | |
| 34 | Jakob Engelmann | SV Sangerhausen | S-A Sachsen-Anhalt | 3 | 23½ | |
| 35 | Ekkehard Schnoor | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 3 | 22½ | |
| 36 | Markus Penner | SK Zehlendorf e.V. | BER Berlin | 3 | 22 | |
| 37 | Dominik Hübben | Eschweiler Schachclub 1921 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 20½ | |
| 38 | Viktoria Hauk | Biebertaler Schachfreunde | HES Hessen | 3 | 16 | |
| 39 | Johannes Laubert | SC Windischeschenbach | BAY Bayern | 2½ | 28½ | |
| 40 | Constantin Göbel | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 2½ | 26 | |
| 41 | Simon Fromme | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 2½ | 19 | |
| 42 | Florian Grünewald | SK 1928 Mömbris | BAY Bayern | 2½ | 17 | |
| 43 | Thomas Krön | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 21 | 140 |
| 44 | Frederik Wagenknecht | Schachclub Eichstätt 1921 e.V. | BAY Bayern | 2 | 21 | 120 |
| 45 | Waldemar Golder | FC Ergolding 1932 e.V. | BAY Bayern | 2 | 17 | 145 |
| 46 | Marvin Hänsel | SV Hellas Nauen e.V. | BRA Brandenburg | 2 | 17 | 144 |
| 47 | Martin Schmidt | SG Königskinder Hohentübingen e.V. | WÜR Württemberg | 2 | 17 | 128½ |
| 48 | David Henrich | SK Niederbrechen 1948 | HES Hessen | 1½ | ||
| 49 | Moritz Heimbächer | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BAY Bayern | 1 | 19 | |
| 50 | Marcel Schröder | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 14½ | |
| 51 | Daniel Walter | SK Sontheim/Brenz e.V. | WÜR Württemberg | 1 | 14 |
