Alexander Herbrig
DEM U12 26.05. – 03.06.2012 in Oberhof
| Verein: | SC Einheit Bautzen |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1662 |
| Jahrgang: | 2000 |
| Platz: | 37. (Setzliste 33) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Alexander Herbrig | 1 : 0 | Ha Thanh Nguyen (1199) | 1199 | B78 | |
| 2. | 3 | 1913 | Alexander Kitze (1913) | 1 : 0 | Alexander Herbrig | B89 | |
| 3. | 26 | Alexander Herbrig | 1 : 0 | Nils-Lennart Heldt (1408) | 1408 | C10 | |
| 4. | 13 | 1796 | Tigran Poghosyan (1796) | 1 : 0 | Alexander Herbrig | B66 | |
| 5. | 24 | Alexander Herbrig | 1 : 0 | Kim Reimers (1473) | 1473 | C06 | |
| 6. | 13 | 1859 | Moritz Greßmann (1859) | ½ : ½ | Alexander Herbrig | B23 | |
| 7. | 17 | Alexander Herbrig | 0 : 1 | Samuel Fieberg (1774) | 1774 | B56 | |
| 8. | 26 | 1370 | Julia Walker (1370) | 1 : 0 | Alexander Herbrig | B22 | |
| 9. | 29 | 1374 | Leonard Killgus (1374) | 0 : 1 | Alexander Herbrig | B56 | |
| 10. | 24 | Alexander Herbrig | 1 : 0 | Alexander Wiesner (1474) | 1474 | B33 | |
| 11. | 17 | 1732 | Marian Can Nothnagel (1732) | ½ : ½ | Alexander Herbrig | B23 |
