Tabellenstand nach der 7. Runde (Endstand)
DIM U18 Vorturnier 3 09.06.2010 in Internet
| Pl. | Spieler | Verein | Land | Pkt | Fort | Bhz II 2St |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Strunski | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 6 | ||
| 2 | Florian Kugler | SC Neukloster | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 5½ | 24 | |
| 3 | Christoph Tiemann | SK Neuhausen | BAD Baden | 5½ | 23½ | |
| 4 | Alex Rempeli | SF Deizisau | WÜR Württemberg | 5½ | 23 | |
| 5 | Johannes Carow | Vorw.Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 5½ | 20 | |
| 6 | Oliver Zier | TSV Bindlach Aktionär | BAY Bayern | 5 | 23 | 24 |
| 7 | Julian Geske | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 5 | 23 | 23 |
| 8 | Thorben Koop | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 5 | 17 | 19 |
| 9 | Constantin Göbel | SC Ladja Roßdorf | HES Hessen | 5 | 17 | 14 |
| 10 | Syang Zhou | SF Deizisau | WÜR Württemberg | 4½ | 20½ | 22½ |
| 11 | Jonathan Reichel | SG Königskinder Hohentübingen e.V. | WÜR Württemberg | 4½ | 20½ | 19 |
| 12 | Carlo Pauly | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 4½ | 20 | |
| 13 | Philipp Schmitt | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 4½ | 19½ | |
| 14 | Malte Colpe | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | 4½ | 18½ | 20 |
| 15 | Martin Götz | FC Bayern München e.V. | BAY Bayern | 4½ | 18½ | 18½ |
| 16 | Georg Braun | SK Bebenhausen 1992 | WÜR Württemberg | 4 | 16 | 18½ |
| 17 | Annelen Carow | Vorw.Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 4 | 16 | 18½ |
| 18 | Niclas Huschenbeth | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | 4 | 16 | 17½ |
| 19 | Thomas Kubo | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 16 | 17 |
| 20 | Konstantyn Tkachuk | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 15½ | |
| 21 | Alexander Kartsev | Schachverein Castrop-Rauxel 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 15 | |
| 22 | Felix Begri | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 11 | |
| 24 | Enis Zuferi | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 3½ | 15½ | |
| 25 | Michael Höcher | TuS Geretsried | BAY Bayern | 3½ | 15 | 20 |
| 26 | Benedikt Kappe | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 3½ | 15 | 18 |
| 27 | Anja Schulz | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 3½ | 13½ | 16 |
| 28 | Alexander Raykhman | SK Neuhausen | BAD Baden | 3½ | 13½ | 13½ |
| 29 | Mehdi Samraoui | Aachener Schachverein 1856 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 3½ | 12½ | |
| 30 | Ricardo Friedrich | SV „Gambit“ Kamenz | SAC Sachsen | 3 | 17 | |
| 31 | Lennard Löwe | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 3 | 13 | |
| 32 | Florian Grünewald | SK 1928 Mömbris | BAY Bayern | 3 | 12 | |
| 33 | Lukas Pfatteicher | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 3 | 11 | |
| 34 | Sven Titgemeyer | Aachener Schachverein 1856 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 10½ | |
| 35 | Alisa Frey | SK Neuhausen | BAD Baden | 3 | 9½ | |
| 36 | Nils Stukenbrok | Schachverein Barntrup 1976 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 9 | |
| 37 | Felix Meißner | Schachgemeinschaft Leipzig | SAC Sachsen | 2½ | 14 | |
| 38 | Mareike Dietrich | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 2½ | 8½ | |
| 39 | Katrin Schmitt | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 2½ | 6½ | |
| 40 | Nils Hapke | SK Ricklingen | NDS Niedersachsen | 2 | 11 | |
| 41 | Frederik Eigemann | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 9½ | |
| 42 | Moritz Funk | MTV Leck von 1889 | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 8 | 15½ |
| 43 | Jürgen Pfleger | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 2 | 8 | 13½ |
| 44 | Jochen Bahner | SC Laufenburg | BAD Baden | 2 | 7 | |
| 45 | Hans Möhn | SC 1911 Großröhrsdorf | SAC Sachsen | 2 | 5 | |
| 46 | Kai Dölker | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | WÜR Württemberg | 2 | 3 | |
| 47 | Timo Oehne | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 1½ | 9½ | |
| 48 | Johannes Oberpriller | FC Ergolding 1932 e.V. | BAY Bayern | 1½ | 8½ | |
| 49 | Marcel Bluma | SC Ingersheim e.V. | WÜR Württemberg | 1 | 7 | |
| 50 | Valentin Schuhmann | SK Weinheim 1911 e.V. | BAD Baden | 1 | 6 | 13½ |
| 51 | Michael Stephan | SC Forchheim e.V. | BAY Bayern | 1 | 6 | 7 |
| 52 | Felix Graf | FC Bayern München e.V. | BAY Bayern | 1 | 6 | |
| 53 | Franziska Fischer | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1 | 4 |
