Startrangliste
DVM U12 26. – 30.12.2009 in Arendsee (Altmark)
| Nr. | Verein | Land | Ø DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1735 |
| 2 | Hamburger SK | HAM Hamburg | 1549 |
| 3 | TuS Makkabi Frankfurt a. M. | HES Hessen | 1545 |
| 4 | SF Brackel | NRW Nordrhein-Westfalen | 1540 |
| 5 | BSG Chemie Leipzig | SAC Sachsen | 1526 |
| 6 | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1523 |
| 7 | SK Wildeshausen | NDS Niedersachsen | 1495 |
| 8 | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 1486 |
| 9 | TuS Coswig | SAC Sachsen | 1413 |
| 10 | SC Vaterstetten | BAY Bayern | 1335 |
| 11 | SV Motor Eberswalde | BRA Brandenburg | 1329 |
| 12 | SC Forchheim | BAY Bayern | 1324 |
| 13 | SF Katernberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1294 |
| 14 | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 1266 |
| 15 | USV Volksbank Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1265 |
| 16 | SV Ahlen 54 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1236 |
| 17 | SV Unterkochen | WÜR Württemberg | 1208 |
| 18 | SG Turm Raesfeld/Erle | NRW Nordrhein-Westfalen | 1190 |
| 19 | SC Widdern | WÜR Württemberg | 1086 |
| 20 | SC Eppelborn | SAA Saarland | 973 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter aller Teams: 1366
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
