Gymnasium Adolfinum
DSM WK IV 08. – 11.05.2009 in Verden/Aller
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | Victor Karnbach | 1996 | 1228 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | Niklas Krause | 1996 | 1147 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Fynn Kornhagen | 1997 | 994 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | Tobias Klöpper | 1997 | 927 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 5 | Marc Oliver Brandt | 1998 | 800 | 0 | 1 | 1 | ||||
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1074 – Nr. 10 der Startrangliste
