Nordrhein-Westfalen
DLM 29.09. – 04.10.2009 in Wismar
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 5½ | 3 | 3 | 8* | 7 | 4½ | 5 | 36 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 2* | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 1 | Aleksij Savchenko | 1991 | 2229 | 2246 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 3½ | |
| 2 | Philipp Kelbling | 1991 | 2113 | 2116 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 3½ | |
| 3 | Alexandr Kartsev | 1993 | 1994 | 2056 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4 | |
| 4 | Johanna Blübaum | 1993 | 1942 | 2024 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Carlo Pauly | 1995 | 1974 | 2032 | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 5 | |
| 6 | Anna Karmann | 1991 | 1927 | 1914 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 7 | Christopher Wolff | 1998 | 1808 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 8 | Sophie Bork | 1998 | 1181 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
2. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1896 – Nr. 4 der Startrangliste
* = spielfrei
