Tabellenstand nach der 4. Runde
DVM U20w 26. – 30.12.2008 in Arendsee (Altmark)
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | SG G-W Dresden | 1672 | SAC Sachsen | 4 | 0 | 0 | 8 | 10½ | 16 | 
| 2   | SF Hettstedt | 1681 | S-A Sachsen-Anhalt | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 18 | 
| 3   | FC Ergolding | 1422 | BAY Bayern | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 
| 4   | SG Porz | 1777 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 1 | 5 | 9½ | 16 | 
| 5   | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1747 | WÜR Württemberg | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 
| 6   | SF Wadgassen/Differten | 1602 | SAA Saarland | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | 
| 7   | SC Ladja Roßdorf | 1539 | HES Hessen | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 
| 8   | TTC G-W Fritzdorf | 1286 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 | 2 | 3 | 6½ | 18 | 
| 9   | SK Turm Rheydt 1929 | 1314 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 3 | 2 | 6½ | 17 | 
