Königsspringer Hamburg
DVM U12 26. – 30.12.2008 in Naunhof
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | ½ | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 1½ | 14 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 1 | Guido Stanau | 1996 | 1581 | https://ratings.fide.com/profile/24692255 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | |
| 2 | Darius Schiffmann | 1996 | 1433 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | |
| 3 | Joshua Viol | 1996 | 1245 | https://ratings.fide.com/profile/24657972 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | |
| 4 | Alexander Spät | 1997 | 1230 | https://ratings.fide.com/profile/24687693 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Tobias Götze | 1996 | 1198 | https://ratings.fide.com/profile/12936987 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1372
– Nr. 10 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Hamburg (Regionalgruppe Nord)
Ort: Clubheim Königsspringer Hamburg, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg
