Tabellenstand nach der 1. Runde
DLM 13. – 18.11.2008 in Dresden
| Pl. | Team | Ø DWZ | G | U | V | MP | BP | Bhz | SW | DV | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessen 1 | 1925 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2 | Rheinland-Pfalz | 1878 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6½ | 0 | 1 | n. a. | 33 |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 2018 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6½ | 0 | 1 | n. a. | 26½ |
| 4 | Sachsen Anhalt | 1825 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | n. a. | 26 |
| 5 | Württemberg 1 | 1903 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | n. a. | 25 |
| 6 | Baden | 1964 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5½ | 0 | 1 | n. a. | 28½ |
| 7 | Sachsen 1 | 1835 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5½ | 0 | 1 | n. a. | 25½ |
| 8 | Berlin | 1870 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 9 | Bayern | 1878 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ | 0 | |||
| 10 | Mecklenburg-Vorpommern | 1785 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 2 | |||
| 11 | Niedersachsen | 1952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
| 12 | Sachsen 2 | 1753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 2 | 0 | n. a. | 10½ |
| 13 | Hessen 2 | 1796 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 2 | 0 | n. a. | 7½ |
| 14 | Schleswig-Holstein | 1711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | n. a. | 11 |
| 15 | Saarland | 1612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | n. a. | 10 |
| 16 | Württemberg 2 | 1817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 0 | n. a. | 9½ |
| 17 | Thüringen | 1693 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 0 | n. a. | 3 |
| 18 | Hamburg | 1752 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
