Bayern
DLM 13. – 18.11.2008 in Dresden
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4½ | 3 | 5½ | 4 | 3 | 4 | 6½ | 30½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 1 | Maximilian Berchtenbreiter | 1994 | 2137 | 2116 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Christian Billing | 1989 | 2191 | 2212 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
| 3 | Blasius Nuber | 1992 | 2094 | 2107 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | |
| 4 | Helene Nuber | 1989 | 2012 | 2072 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | |
| 5 | Christin Anker | 1993 | 1799 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | |
| 6 | Johannes Pfadenhauer | 1996 | 1678 | 1668 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | Mara Adermann | 1992 | 1558 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | ||
| 8 | Nadja Berger | 1996 | 1553 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1878 – Nr. 6 der Startrangliste
