| Pl. | Spieler | Verein | Land | Pkt | Fort | Bhz II 2St | 
    
    
        | 1 | Felix Werthebach | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW
Nordrhein-Westfalen | 5½ | 9,99 |  | 
    
        | 2 | Daniel Siedentopf | SG Grün-Weiß Dresden | SAC
Sachsen | 5½ | 9,99 |  | 
    
        | 3 | Jens Hirneise | SpVgg Rommelshausen | WÜR
Württemberg | 5 | 9,99 |  | 
    
        | 4 | Stefan Frübing | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | BRA
Brandenburg | 5 | 9,99 |  | 
    
        | 5 | Maximilian Meinhardt | SC Eppingen | BAD
Baden | 5 | 9,99 |  | 
    
        | 6 | Andreas Heimann | SC Dreiländereck | BAD
Baden | 4½ | 9,99 |  | 
    
        | 7 | Michael Coenen | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | NRW
Nordrhein-Westfalen | 4½ | 9,99 |  | 
    
        | 8 | Artur Reuber | SC Schachelschweine e.V. | HAM
Hamburg | 4½ | 9,99 |  | 
    
        | 9 | Ilja Brener | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | BRA
Brandenburg | 4½ | 9,99 |  | 
    
        | 10 | Andreas Wetscherek | TSV Bindlach Aktionär | BAY
Bayern | 4 | 9,99 |  | 
    
        | 11 | Andreas Strunski | Stuttgarter SF 1879 | WÜR
Württemberg | 4 | 9,99 |  | 
    
        | 12 | Elena Levushkina | SC Tarrasch 45 München | BAY
Bayern | 4 | 9,99 |  | 
    
        | 13 | Thomas Draeger | Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e.V. | NRW
Nordrhein-Westfalen | 4 | 9,99 |  | 
    
        | 14 | Thomas Trella | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | NRW
Nordrhein-Westfalen | 3½ | 9,99 |  | 
    
        | 15 | Maximilian Kölsch | Lübecker SV von 1873 | SHO
Schleswig-Holstein | 3½ | 9,99 |  | 
    
        | 16 | Amir Rezasade | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | NRW
Nordrhein-Westfalen | 3½ | 9,99 |  | 
    
        | 17 | Philipp Schwertler | SV Ilmmünster | BAY
Bayern | 3½ | 9,99 |  | 
    
        | 18 | Christian Zemella | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | NRW
Nordrhein-Westfalen | 3½ | 9,99 |  | 
    
        | 19 | David Ortmann | SF Schöneck | HES
Hessen | 3 | 9,99 |  | 
    
        | 20 | Moritz Nazarenus | SF Schöneck | HES
Hessen | 3 | 9,99 |  | 
    
        | 21 | Boris Grimberg | TSV Haunstetten | BAY
Bayern | 3 | 9,99 |  | 
    
        | 22 | Benedikt Scholtes | SC Trittenheim 1979 | RLP
Rheinland-Pfalz | 3 | 9,99 |  | 
    
        | 23 | Mathias Siewert | SC Pirmasens 1912 | RLP
Rheinland-Pfalz | 3 | 8 |  | 
    
        | 24 | Samir Nurovic |  | – | 2½ |  |  | 
    
        | 25 | Simon Commercon | SC Ramstein-Miesenbach | RLP
Rheinland-Pfalz | 2 | 9,99 | 9,99 | 
    
        | 26 | Philip Hörter | Schachfreunde Schwerte 1951 | NRW
Nordrhein-Westfalen | 2 | 9 |  | 
    
        | 27 | Marco Siebarth | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ
Thüringen | 2 | 8 |  | 
    
        | 28 | Karl Gregor | SG Garbsen/Marienwerder | NDS
Niedersachsen | 2 | 7 |  | 
    
        | 29 | Stefan Dosch | SK 1948 Buchen-Walldürn | BAD
Baden | 2 | 4 |  | 
    
        | 30 | Daniel Prill | SV Münstertal | BAD
Baden | 1 | 6 |  | 
    
        | 31 | Paul Hanel | SV Wartburgstadt Eisenach | THÜ
Thüringen | 1 | 4 |  | 
 
Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen