Ahmed Abdelrasek
DEM U12/U12w 26.05. – 03.06.2007 in Willingen
| Verein: | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 
|---|---|
| Land: | Baden | 
| Wertung: | DWZ: 1693 | 
| Jahrgang: | 1996 | 
| Platz: | 33. (Setzliste 21) | 
| Punkte: | 6 | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Ahmed Abdelrasek | 1 : 0 | Tobias Dehm (1334) | 1334 | B01 | |
| 2. | 15 | 1501 | Michael Stephan (1501) | 0 : 1 | Ahmed Abdelrasek | ||
| 3. | 1 | Ahmed Abdelrasek | 0 : 1 | Wiede Friedrich (1953) | 1953 | ||
| 4. | 17 | 1560 | Michael Medvedovski (1560) | 0 : 1 | Ahmed Abdelrasek | ||
| 5. | 6 | 1816 | Andreas Bauer (1816) | 1 : 0 | Ahmed Abdelrasek | ||
| 6. | 17 | Ahmed Abdelrasek | 1 : 0 | Samuel Gering (1583) | 1583 | ||
| 7. | 8 | 1879 | Felix Hampel (1879) | 1 : 0 | Ahmed Abdelrasek | ||
| 8. | 17 | Ahmed Abdelrasek | 1 : 0 | Aron Moritz (1494) | 1494 | ||
| 9. | 9 | Ahmed Abdelrasek | 0 : 1 | Leon Mons (1790) | 1790 | ||
| 10. | 19 | 1600 | Christopher Noe (1600) | ½ : ½ | Ahmed Abdelrasek | ||
| 11. | 17 | Ahmed Abdelrasek | ½ : ½ | Philipp Theodor Kaulich (1540) | 1540 | 
