Startrangliste
DEM U12/U12w 26.05. – 03.06.2007 in Willingen
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaphle, Sebastian Sebastian Kaphle | Post SV Uelzen | NDS Niedersachsen | 1956 | 2010 |
| 2 | Friedrich, Wiede Wiede Friedrich | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 1953 | 1906 |
| 3 | Hampel, Felix Felix Hampel | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 1879 | |
| 4 | Zier, Oliver Oliver Zier | SpVgg Wunsiedel | BAY Bayern | 1872 | 1878 |
| 5 | Klek, Hanna-Marie Hanna-Marie Klek | TV 1848 Erlangen | BAY Bayern | 1854 | 1865 |
| 6 | Sarchisov, Slavik Slavik Sarchisov | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1830 | 1746 |
| 7 | Bauer, Andreas Andreas Bauer | SC Emmendingen 1937 | BAD Baden | 1816 | |
| 8 | Osmanodja, Filiz Filiz Osmanodja | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1813 | |
| 9 | Mons, Leon Leon Mons | SC Forchheim | BAY Bayern | 1790 | |
| 10 | Babayev, Ramil Ramil Babayev | SF Limburgerhof | RLP Rheinland-Pfalz | 1776 | |
| 11 | Kyas, Philipp Philipp Kyas | SV Caissa Wolfenbüttel | NDS Niedersachsen | 1766 | 1767 |
| 12 | Marquardt, Patrick Patrick Marquardt | SG Donautal Tuttlingen | WÜR Württemberg | 1757 | |
| 13 | Titgemeyer, Sven Sven Titgemeyer | Aachener Schachverein 1856 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1750 | 1731 |
| 14 | Möhn, Hans Hans Möhn | SC 1911 Großröhrsdorf | SAC Sachsen | 1739 | 1759 |
| 15 | Gisy, Roberto Roberto Gisy | SK Ricklingen | NDS Niedersachsen | 1721 | 1823 |
| 16 | Schreiner, Till Till Schreiner | SC Turm Lüneburg | NDS Niedersachsen | 1720 | 2003 |
| 17 | Schäfer, Daniela Daniela Schäfer | SC Tamm 74 | WÜR Württemberg | 1718 | |
| 18 | Große, Christian Christian Große | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1716 | 1888 |
| 19 | Pfeiffer, Daniel Daniel Pfeiffer | SK Weisse Dame Hamburg | HAM Hamburg | 1708 | 1707 |
| 20 | Göbel, Constantin Constantin Göbel | SC Ladja Roßdorf | HES Hessen | 1699 | 1846 |
| 21 | Abdelrasek, Ahmed Ahmed Abdelrasek | SK Freiburg-Wiehre 2000 | BAD Baden | 1693 | |
| 22 | Müller, Alexander Alexander Müller | SG Aufbau Bernburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1689 | |
| 23 | Pauly, Carlo Carlo Pauly | Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1687 | |
| 24 | Neumair, Jerome Jerome Neumair | Schachclub Erkrath 1973 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1680 | |
| 25 | Galkin, Wladislaw Wladislaw Galkin | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1675 | |
| 26 | Mundorf, Johannes Johannes Mundorf | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1668 | |
| 27 | Takeuchi, Eiki Eiki Takeuchi | VSF 1975 Düsseldorf-Süd | NRW Nordrhein-Westfalen | 1655 | |
| 28 | Pfleger, Jürgen Jürgen Pfleger | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 1654 | 1839 |
| 29 | Lebeda, Timo Timo Lebeda | VFB Reichenbach | WÜR Württemberg | 1653 | |
| 30 | Grzeca, Pascal Pascal Grzeca | SV Springer Siershahn | RLP Rheinland-Pfalz | 1642 | |
| 31 | Thumulka, Patrick Patrick Thumulka | SG Oesede-Georgsmarienhütte | NDS Niedersachsen | 1638 | |
| 32 | Collmer, Dominik Dominik Collmer | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 1632 | |
| 33 | Davydov, Ruven Ruven Davydov | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1630 | |
| 34 | Stahnecker, Ludwig Ludwig Stahnecker | PTSV Neustadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1617 | |
| 35 | Carmesin, Matthias Matthias Carmesin | Stader SV | NDS Niedersachsen | 1610 | |
| 36 | Miller, Eduard Eduard Miller | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1608 | |
| 37 | Steblin, Daniel Daniel Steblin | SC KF Lindenholzhausen | HES Hessen | 1607 | |
| 38 | Noe, Christopher Christopher Noe | SC Eppingen | BAD Baden | 1600 | |
| 39 | Niedermayer, Julian Andi Julian Andi Niedermayer | SK Kriegshaber | BAY Bayern | 1588 | |
| 40 | Gering, Samuel Samuel Gering | SV Merseburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1583 | |
| 41 | Gerntke, Oliver Oliver Gerntke | SC 1911 Großröhrsdorf | SAC Sachsen | 1575 | 1747 |
| 42 | Kostre, Margarita Margarita Kostre | Schachpinguine Berlin | BER Berlin | 1574 | |
| 43 | Düssler, Stefanie Stefanie Düssler | SG Oesede-Georgsmarienhütte | NDS Niedersachsen | 1563 | |
| 44 | Medvedovski, Michael Michael Medvedovski | Frankfurter TV 1860 | HES Hessen | 1560 | |
| 45 | Kügel, Tobias Tobias Kügel | Delmenhorster SK von 1931 | BRE Bremen | 1553 | |
| 46 | Pältz, Sebastian Sebastian Pältz | SK Königskinder Jena | THÜ Thüringen | 1548 | 1798 |
| 47 | Kaulich, Philipp Theodor Philipp Theodor Kaulich | SK Bebenhausen 1992 | WÜR Württemberg | 1540 | |
| 48 | Günthner, Arthur Arthur Günthner | SC Tamm 74 | WÜR Württemberg | 1503 | 1698 |
| 49 | Stephan, Michael Michael Stephan | SC Forchheim | BAY Bayern | 1501 | |
| 50 | Moritz, Aron Aron Moritz | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1494 | |
| 51 | Pohl, Theresa Theresa Pohl | USC Viadrina Frankfurt(Oder) | BRA Brandenburg | 1482 | |
| 52 | Höpfner, Tim Tim Höpfner | SK Baunatal 1963 | HES Hessen | 1478 | |
| 53 | Schmitt, Katrin Katrin Schmitt | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 1472 | |
| 54 | Marx, Inga Inga Marx | Verein Segeberger SF | SHO Schleswig-Holstein | 1469 | |
| 55 | Rührmund, Daniel Daniel Rührmund | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 1468 | 1818 |
| 56 | Preiß, Vincent Vincent Preiß | SV Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 1452 | |
| 57 | Gubela, Hans-Erich Constantin Hans-Erich Constantin Gubela | SF Sasbach | BAD Baden | 1448 | |
| 58 | Winterholler, Christina Christina Winterholler | SV Haunwöhr SAbt | BAY Bayern | 1447 | |
| 59 | Urban, Lars Lars Urban | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 1441 | |
| 60 | Sasse, Fabius Fabius Sasse | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1415 | |
| 61 | Matschewsky, Justus Justus Matschewsky | SV Gelenau | SAC Sachsen | 1413 | |
| 62 | Hümmecke, Miriam Miriam Hümmecke | Schachverein Meschede | NRW Nordrhein-Westfalen | 1401 | |
| 63 | Stövesand, Eric Eric Stövesand | SV Feldberg 1990 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1387 | |
| 64 | Müller, Alexandra Alexandra Müller | SG Aufbau Bernburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1375 | |
| 65 | Schreiber, Kevin Kevin Schreiber | ASV Grün-Weiß Wismar | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1352 | |
| 66 | Powierski, Emil Emil Powierski | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1347 | |
| 67 | Spiegelberg, Silvia Silvia Spiegelberg | Freiburger SF 1887 | BAD Baden | 1347 | |
| 68 | Hort, Max Max Hort | Königsspringer SC 1984 | HAM Hamburg | 1337 | |
| 69 | Dehm, Tobias Tobias Dehm | SK 1929 Jöhlingen | BAD Baden | 1334 | |
| 70 | Kühnel, Lena Lena Kühnel | SC 1948 Ersingen | BAD Baden | 1325 | |
| 71 | Gamisch, Laura Laura Gamisch | SC Kreut | BAY Bayern | 1321 | |
| 72 | Spangenberg, Romy Romy Spangenberg | SC Leipzig-Lindenau | SAC Sachsen | 1307 | |
| 73 | Baier, Christoph Christoph Baier | SV Feldberg 1990 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1302 | |
| 74 | Rethmann, Kristin Kristin Rethmann | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1289 | |
| 75 | Kaden, Romy Romy Kaden | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1272 | |
| 76 | Grötzbach, Julian Julian Grötzbach | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1260 | |
| 77 | Kuckling, Hannah Hannah Kuckling | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1248 | |
| 78 | Bodenstein, Lars Lars Bodenstein | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 1241 | |
| 79 | Holzmann, Arthur Arthur Holzmann | SV Motor Eberswalde | BRA Brandenburg | 1229 | |
| 80 | Stolcz, Bianca Bianca Stolcz | SK 1929 Mainaschaff | BAY Bayern | 1228 | |
| 81 | Hauffen, Franziska Franziska Hauffen | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1211 | |
| 82 | Rozenfeld, Elisabeth Elisabeth Rozenfeld | Schachfreunde Gerresheim 86 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1207 | |
| 83 | Marquardt, Annabelle Annabelle Marquardt | SG Donautal Tuttlingen | WÜR Württemberg | 1199 | |
| 84 | Oltzen, Aljoscha Aljoscha Oltzen | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1199 | |
| 85 | Lehmann, Patricia Patricia Lehmann | SG Döllnitz | S-A Sachsen-Anhalt | 1149 | |
| 86 | Richter, Jannina Jannina Richter | Polizeisportverein Rostock | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1137 | |
| 87 | Schmalhorst, Sophia Sophia Schmalhorst | SC Ladja Roßdorf | HES Hessen | 1109 | |
| 88 | Michalik, Marina Marina Michalik | Schachvereinigung Salzgitter | NDS Niedersachsen | 1095 | |
| 89 | Purgahn, Robin Robin Purgahn | SC Rochade Saarlouis 1993 | SAA Saarland | 1053 | |
| 90 | Wander, Tatjana Tatjana Wander | Delmenhorster SK von 1931 | BRE Bremen | 1021 | |
| 91 | Saak, Samira Samira Saak | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1011 | |
| 92 | Polert, Annika Annika Polert | TuRa Harksheide | SHO Schleswig-Holstein | 1008 | |
| 93 | Dreßel, Stefanie Stefanie Dreßel | SC Suhl | THÜ Thüringen | 998 | |
| 94 | Tran, My Linh My Linh Tran | SC Ladja Roßdorf | HES Hessen | 996 | |
| 95 | Freis, Katrin Katrin Freis | SC GEMA St.Ingbert | SAA Saarland | 939 | |
| 96 | Eimer, Christina Christina Eimer | SC Niederkirchen | RLP Rheinland-Pfalz | 928 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
