Karl Bardosch
DEM U10/U10w 26.05. – 03.06.2007 in Willingen
| Verein: | Schachsportclub Rostock 07 | 
|---|---|
| Land: | Mecklenburg-Vorpommern | 
| Wertung: | DWZ: 935 | 
| Jahrgang: | 1998 | 
| Platz: | 49. (Setzliste 70) | 
| Punkte: | 5½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 1308 | Tobias Laimer (1308) | 1 : 0 | Karl Bardosch | C45 | |
| 2. | 30 | 1175 | Jakob Hirschmann (1175) | 1 : 0 | Karl Bardosch | ||
| 3. | 40 | Karl Bardosch | 1 : 0 | Josefine Heinemann (851) | 851 | ||
| 4. | 31 | Karl Bardosch | 0 : 1 | Nils Samuel Müller (1089) | 1089 | ||
| 5. | 39 | 765 | Anahita Sadjjadi (765) | 0 : 1 | Karl Bardosch | ||
| 6. | 29 | Karl Bardosch | 1 : 0 | Anita Rahimi (1138) | 1138 | ||
| 7. | 24 | 1283 | Sonja Maria Bluhm (1283) | 0 : 1 | Karl Bardosch | ||
| 8. | 16 | Karl Bardosch | 0 : 1 | Colin Heidelberger (1415) | 1415 | ||
| 9. | 24 | 1234 | Andrea Srokovskiy (1234) | ½ : ½ | Karl Bardosch | ||
| 10. | 23 | Karl Bardosch | ½ : ½ | Tobias Schoepe (1239) | 1239 | ||
| 11. | 22 | 1274 | Alexander Donchenko (1274) | ½ : ½ | Karl Bardosch | 
