Rafael Lagunov
DEM U10/U10w 26.05. – 03.06.2007 in Willingen
| Verein: | Schachpinguine Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 936 |
| Jahrgang: | 2000 |
| Platz: | 64. (Setzliste 69) |
| Punkte: | 4½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Rafael Lagunov | 0 : 1 | Stephan Hansch (1310) | 1310 | B82 | |
| 2. | 29 | 1225 | Leonid Sawlin (1225) | 1 : 0 | Rafael Lagunov | E30 | |
| 3. | 39 | Rafael Lagunov | 1 : 0 | Luise Diederichs (871) | 871 | ||
| 4. | 30 | 1109 | Maria Sophie Bajorski (1109) | 1 : 0 | Rafael Lagunov | ||
| 5. | 38 | Rafael Lagunov | ½ : ½ | Josefine Heinemann (851) | 851 | ||
| 6. | 38 | 886 | Jana Klich (886) | 0 : 1 | Rafael Lagunov | ||
| 7. | 30 | Rafael Lagunov | 0 : 1 | Michael Reiß (1202) | 1202 | ||
| 8. | 35 | 1024 | Alina Gayday (1024) | 1 : 0 | Rafael Lagunov | ||
| 9. | 36 | Rafael Lagunov | 1 : 0 | Isabel Jermann (1013) | 1013 | ||
| 10. | 33 | 1015 | Finn Jonathan Gröning (1015) | 0 : 1 | Rafael Lagunov | ||
| 11. | 27 | Rafael Lagunov | 0 : 1 | Maximillian Faden (1144) | 1144 |
