Andrea Srokovskiy
DEM U10/U10w 26.05. – 03.06.2007 in Willingen
| Verein: | Ooser SC von 1930 Baden-Baden |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1234 |
| Jahrgang: | 1998 |
| Platz: | 31. (Setzliste 39) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Andrea Srokovskiy | 1 : 0 | Anahita Sadjjadi (765) | 765 | C50 | |
| 2. | 11 | 1403 | Robert Kreyssig (1403) | ½ : ½ | Andrea Srokovskiy | ||
| 3. | 10 | Andrea Srokovskiy | 1 : 0 | Karsten Hansch (1417) | 1417 | ||
| 4. | 5 | Andrea Srokovskiy | ½ : ½ | Colin Heidelberger (1415) | 1415 | ||
| 5. | 10 | 1478 | Henrik Scheel (1478) | 0 : 1 | Andrea Srokovskiy | ||
| 6. | 4 | 1504 | Christoph Peil (1504) | 1 : 0 | Andrea Srokovskiy | ||
| 7. | 11 | Andrea Srokovskiy | 0 : 1 | Manuel Töws (1347) | 1347 | ||
| 8. | 17 | 1346 | Ferdinand Xiong (1346) | 1 : 0 | Andrea Srokovskiy | ||
| 9. | 24 | Andrea Srokovskiy | ½ : ½ | Karl Bardosch (935) | 935 | ||
| 10. | 24 | Andrea Srokovskiy | 1 : 0 | Nils Samuel Müller (1089) | 1089 | ||
| 11. | 15 | 1449 | Elina Lagunov (1449) | ½ : ½ | Andrea Srokovskiy |
