Sonja Maria Bluhm
DEM U10/U10w 26.05. – 03.06.2007 in Willingen
| Verein: | Sfr.Neuberg |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 1283 |
| Jahrgang: | 1998 |
| Platz: | 35. (Setzliste 31) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Sonja Maria Bluhm | 1 : 0 | Jana Klich (886) | 886 | B01 | |
| 2. | 4 | 1553 | Dominik Nöttling (1553) | 1 : 0 | Sonja Maria Bluhm | ||
| 3. | 24 | Sonja Maria Bluhm | 1 : 0 | Daniel Stolberg (1033) | 1033 | ||
| 4. | 10 | 1522 | Philipp Lerch (1522) | 1 : 0 | Sonja Maria Bluhm | ||
| 5. | 22 | Sonja Maria Bluhm | 1 : 0 | Erasmus Wolf (1085) | 1085 | ||
| 6. | 12 | 1653 | Jonas Lampert (1653) | 1 : 0 | Sonja Maria Bluhm | ||
| 7. | 24 | Sonja Maria Bluhm | 0 : 1 | Karl Bardosch (935) | 935 | ||
| 8. | 28 | 1017 | Anja Hartewig (1017) | 0 : 1 | Sonja Maria Bluhm | ||
| 9. | 23 | Sonja Maria Bluhm | 1 : 0 | David Wachinger | |||
| 10. | 16 | 1417 | Karsten Hansch (1417) | 0 : 1 | Sonja Maria Bluhm | ||
| 11. | 12 | Sonja Maria Bluhm | 0 : 1 | Alexander Volz (1433) | 1433 |
